Page 365 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 365

10-5 续表九                                                                             单位:万元

                                                                            损益及分配
                              指标名称
                                                      管理费用       研发费用       财务费用        营业利润         利润总额
                                  总计                   248101         2210     162720       767153      761732
                   一、批发业                               143676         1475     123556       444508      439964
                     1. 按批发行业中类分

                       农、林、牧、渔产品批发                     19795          377       23955        29618       29601
                       食品、饮料及烟草制品批发                    26746           90       13072       202313      202521
                       纺织、服装及家庭用品批发                    5066             6        2946        15288       15728
                       文化、体育用品及器材批发                    2170             3         580         7284        7553
                       医药及医疗器材批发                       15323          133        4523        16393       13575

                       矿产品、建材及化工产品批发                   58374          747       35149       118617      115929
                       机械设备、五金产品及电子产品批发                12845           27       42204        37706       37642
                       贸易经纪与代理                          977                       445         1384        1388
                       其他批发业                           2379            92         683        15905       16029
                     2. 按登记注册类型分
                       国有独资公司                          4260                      4765        40468       41359

                       私营有限责任公司                        87335          456       27509       278390      276348
                       其他有限责任公司                        39574          644       87720        11853        8082
                       私营股份有限公司                        1964             4         385        19726       19975
                       其他股份有限公司                         292           355          45         692          686

                       全民所有制企业(国有企业)                   6690             7        2847       101920      101688
                       个人独资企业                           266                        16         1044        1044
                       港澳台投资有限责任公司                      608                        31       -11535      -11169
                       外商投资有限责任公司                      1750                       219         370          370
                       农民专业合作社(联合社)                     937            10          20         1580        1580
                     3. 按控股情况分
                       国有控股                            32637          512       82946       138290      135560

                       集体控股                            5012            10         962         2457        2653
                       私人控股                            105067         943       39630       313413      311195
                       港澳台商控股                           22                         -2       -11232      -11024
                       其他                               937            10          20         1580        1580

                     4. 按经营形式分
                       独立门店                            66258          418       31548       264778      267614
                       连锁总店 ( 总部 )                      200                         0         -24         -24
                       连锁直营店                            191                       152         1044        1051
                       其他                              77026          1057      91856       178710      171324
                     5. 按单位规模分


                                                                                                         - 355 -
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370