Page 369 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 369

10-5 续表十三                                                                            单位:万元

                                                     损益及分配           人工成本及增值税             从事批发和零售业活动的
                              指标名称
                                                     所得税费用       应付职工薪酬       应交增值税       从业人员平均人数(人)
                       大型                               39649          23462        33371                 2001
                       中型                               6207           38002       207741                 5175
                       小型                               11504          39003        73810                 5698
                       微型                               504             3158        13824                  572

                     6. 按经营地分
                       城镇                               57055          96468       321663                12202
                       其中:城区                            53382          46076       302342                 6242
                       乡村                               810             7157         7084                 1244
                     7. 按港澳台商投资情况分
                       港商投资                              6               374        11347                   32
                       澳商投资                              3               363         1987                   29
                   二、零售业                                12195          95656        47826                16320

                     1. 按零售行业中类分
                       综合零售                             2320           16217         6684                 3229
                       食品、饮料及烟草制品专门零售                   1439            7584         4052                 1342
                       纺织、服装及日用品专门零售                     70             1263         205                   227
                       文化、体育用品及器材专门零售                   346             4630         2508                  707
                       医药及医疗器材专门零售                      196             2114         654                   513
                       汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售             5140           42851        25091                 6374
                       家用电器及电子产品专门零售                    910            10242         3272                 1923

                       五金、家具及室内装饰材料专门零售                 655             4691         1962                  826
                       货摊、无店铺及其他零售业                     1119            6064         3398                 1179
                     2. 按登记注册类型分
                       国有独资公司                            57              899          66                   221
                       私营有限责任公司                         8420           69097        30542                12225
                       其他有限责任公司                         856             9020         9349                 1564
                       其他股份有限公司                                         1973         526                   146

                       集体所有制企业(集体企业)                     11              234         228                    35
                       个人独资企业                           671             5529         2681                 1013
                       合伙企业                             480             1321         866                   268
                       港澳台投资有限责任公司                                      1746         140                   200
                       其他外商投资企业                         1701            5837         3429                  648
                     3. 按控股情况分
                       国有控股                             1935           10396         4664                 1357
                       集体控股                              31              808         258                   101
                       私人控股                             10133          82688        42666                14575


                                                                                                         - 359 -
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374