Page 357 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 357

10-5 续表一                                                                             单位:万元

                                                                                      期末资产负债
                                                    法人单位数
                              指标名称                             年初存货       流动资       固定资
                                                      (个)                                    累计折旧
                                                                          产合计       产原价               本年折旧
                       大型                               5         30182    183750     92758     54099     3940
                       中型                               109     1221781   3017010    302407     51486    10614
                       小型                               385      174205   2496494    129034     39405     6635
                       微型                               109      119807   1246744     25426      6891      961
                     6. 按经营地分
                       城镇                               544     1526523   6888201    509303    143229    19448
                       其中:城区                            320     1480721   6631111    408615    102690    12619
                       乡村                               64        19454     55798     40321      8651     2702

                     7. 按港澳台商投资情况分
                       港商投资                             2        117437    218637
                       澳商投资                             1        116013    129115
                   二、零售业                                863      201234    618789    494616    193752    26208
                     1. 按零售行业中类分
                       综合零售                             81        10752     69351     60340     19978     2516
                       食品、饮料及烟草制品专门零售                   96         5537     35971     23075      8351     1615
                       纺织、服装及日用品专门零售                    18         2062      8416     1841        748      185
                       文化、体育用品及器材专门零售                   34         4669     17427     5431       1764      378
                       医药及医疗器材专门零售                      27         2925      9961     5147       1826      448
                       汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售             356      152623    344445    354247    147891    18590
                       家用电器及电子产品专门零售                    120       17177     98020     26115      6693     1089

                       五金、家具及室内装饰材料专门零售                 61         2207     16470     7571       2019      457
                       货摊、无店铺及其他零售业                     70         3283     18729     10848      4482      930
                     2. 按登记注册类型分
                       国有独资公司                           5            32      1703      419        182      61
                       私营有限责任公司                         684      106287    395043    217134     65942    13446
                       其他有限责任公司                         56        24845     90755     35569     11506     1869
                       其他股份有限公司                         2          2160      2104     26700     16532      982
                       集体所有制企业(集体企业)                    4            67      1177     1198        634      28
                       个人独资企业                           88         3934     16919     19558      6101     1554
                       合伙企业                             21          471      4848     5799       2428      556
                       港澳台投资有限责任公司                      2          2266      7395     17262      8971      591
                       其他外商投资企业                         1         61172     98845    170978     81456     7121
                     3. 按控股情况分
                       国有控股                             15        65742    111421    204912     99831     8521
                       集体控股                             6           764      4587     1649        702      42
                       私人控股                             839      134648    498146    271269     85502    17312


                                                                                                         - 347 -
   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362