Page 354 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 354

10-4 续表十三                                                                            单位:万元

                                                 损益及分配            人工成本及增值税             从事批发和零售业活动的
                           指标名称
                                                 所得税费用       应付职工薪酬        应交增值税          从业人员平均人数
                 其他                                 10              1202          371                   175
                   (五)按经营形式分
                 独立门店                              9260            44776        45363                  6700

                 连锁总店 ( 总部 )                         1               124            9                    21
                 连锁直营店                              15              1202          126                   140
                 其他                                38158           86172       339341                  7226
                   (六)按城乡分
                 城镇                                47026          124636       376658                  13115

                 其中:城区                             43843           75025       340579                  6936
                 乡村                                 409             7638         8181                   972
                 二、零售业                             10197          111002        58963                  16247
                   (一)按行业中类分

                 综合零售                              1766            19987         8680                  3086
                 食品、饮料及烟草制品专门零售                    1164             8304         3365                  1262
                 纺织、服装及日用品专门零售                      96              1683          387                   295
                 文化、体育用品及器材专门零售                     339             4656         3661                   723
                 医药及医疗器材专门零售                        194             2177          503                   383

                 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售               4769           50916        31925                  6850
                 家用电器及电子产品专门零售                      635            11449         4716                  1804
                 五金、家具及室内装饰材料专门零售                   545             5380         2514                   720

                 货摊、无店铺及其他零售业                       689             6450         3213                  1124
                   (二)按登记注册类型分
                 国有独资公司                             62              1042          317                   231
                 私营有限责任公司                           6390           78051        35660                  11962
                 其他有限责任公司                           685            12677         5908                  1662

                 私营股份有限公司                            9               126           49                    21
                 其他股份有限公司                           46              1929          761                   167
                 集体所有制企业(集体企业)                                       319          126                    46
                 个人独资企业                             950             7298         2792                   942

                 合伙企业                               93              1946          569                   298
                 港澳台投资有限责任公司                                        1813          176                   270
                 其他外商投资企业                           1962            5803        12605                   648
                   (三)按单位规模分
                 大型                                 1962            5803        12605                   648


              - 344 -
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359