Page 356 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 356

10-5 2024 年限额以上批发和零售业法人单位主要财务状况
                                                                                                   单位:万元

                                                                                   期末资产负债
                                                  法人单位数
                            指标名称                             年初存货       流动资      固定资
                                                    (个)                                    累计折旧
                                                                        产合计      产原价                本年折旧
                               总计                    1471     1747210   7562788   1044240    345632    48357
                 一、批发业                               608      1545976   6943999   549624     151880    22150
                   1. 按批发行业中类分
                     农、林、牧、渔产品批发                      56       245097   1649700   195629      16989    5270
                     食品、饮料及烟草制品批发                     94        33169    228772   171918      70966    7193

                     纺织、服装及家庭用品批发                     25         4223     17548     5556       1718     328
                     文化、体育用品及器材批发                     14         4643     18131     7443       2647     168
                     医药及医疗器材批发                        29        14796    190137    16780       6743     806
                     矿产品、建材及化工产品批发                   300       740034   3362092   126811      45559    6624
                     机械设备、五金产品及电子产品批发                 64       501985   1424696    18163       5546    1449
                     贸易经纪与代理                          3           936     42778     1410        677      75

                     其他批发业                            23         1094     10144     5915       1036     238
                   2. 按登记注册类型分
                     国有独资公司                           8           333     62510    19399       4903     735
                     私营有限责任公司                        505       113507    658257   171309      56564    9709
                     其他有限责任公司                         77      1294986   5859622   255693      33340    7270
                     私营股份有限公司                         6          3508     45014    19345       6217    1027
                     其他股份有限公司                         2          2963      8231     2915       2086     108
                     全民所有制企业(国有企业)                    1         12346     88777    78774      48199    3156
                     个人独资企业                           3           327      562      1425        176     104

                     港澳台投资有限责任公司                      2        117437    218637
                     外商投资有限责任公司                       1                    111       363        146      25
                     农民专业合作社(联合社)                     3           570      2278      401        250      15
                   3. 按控股情况分
                     国有控股                             50      1251498   4392063   326753      78732    9753
                     集体控股                             3          7115     37012    12844       7214     608

                     私人控股                            551       285370   2423123   209627      65685    11774
                     港澳台商控股                           1          1424     89523
                     其他                               3           570      2278      401        250      15
                   4. 按经营形式分
                     独立门店                            368       101094    725751   157680      52141    8522
                     连锁总店 ( 总部 )                      1            80      3537       69        34        2
                     连锁直营店                            2           235      3149      270        241      45
                     其他                              237      1444568   6211562   391605      99464    13581
                   5. 按单位规模分


              - 346 -
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361