Page 353 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 353

10-4 续表十二                                                                            单位:万元

                                                   损益及分配            人工成本及增值税             从事批发和零售业活动的
                             指标名称
                                                   所得税费用       应付职工薪酬        应交增值税          从业人员平均人数

                               总     计               57632           243275       443802                 30334
                   一、批发业                             47435           132274       384839                 14087
                     (一)按行业中类分

                   农、林、牧、渔产品批发                        5554            10510       116194                  1164
                   食品、饮料及烟草制品批发                      26857            47165        41480                  3870
                   纺织、服装及家庭用品批发                       251             3394         2488                    500
                   文化、体育用品及器材批发                       737             1260          933                    197

                   医药及医疗器材批发                          1213            15865        13809                  1621
                   矿产品、建材及化工产品批发                     10337            42473       169959                  5184
                   机械设备、五金产品及电子产品批发                   1647            8730         35196                  1190

                   贸易经纪与代理                            432              445         2456                    56
                   其他批发业                              407             2432         2324                    305
                     (二)按登记注册类型分

                   国有独资公司                              51             2630         6603                    402
                   私营有限责任公司                           8549            68800        74699                  9622
                   其他有限责任公司                          12490            28678       221633                  2577

                   私营股份有限公司                           249             1129         8118                    177
                   其他股份有限公司                                           1531           34                    116
                   全民所有制企业(国有企业 )                    25524            26793        31047                   875
                   个人独资企业                              49             1173         1122                    100

                   港澳台投资有限责任公司                        478              273         40929                   30
                   外商投资有限责任公司                          35               65          283                    13
                   农民专业合作社(联合社)                        10             1202          371                    175

                     (三)按单位规模分
                   大型                                25722            42786        39311                  2442
                   中型                                 9627            45772       148716                  5755
                   小型                                11072            40698       176172                  5478

                   微型                                 1014            3018         20640                   412
                     (四)按控股情况分

                   国有控股                              35717            45841       188742                  2781
                   集体控股                               788             5884         1172                    335
                   私人控股                              10886            79282       194272                 10783
                   外商控股                                35               65          283                    13


                                                                                                         - 343 -
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358