Page 348 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 348

10-4 续表七                                                                             单位:万元

                                                                         损益及分配
                           指标名称
                                                  营业收入         营业成本       税金及附加        销售费用        管理费用

                 其他                                15474           12043         288        904         876
                   (五)按经营形式分
                 独立门店                              2747633       2306941       52631       66234       63616
                 连锁总店 ( 总部 )                        2473            2268          1          59         100

                 连锁直营店                             35847           26444        2714        409         207
                 其他                               10827824       9979054      221192      171969       93831
                   (六)按城乡分
                 城镇                               13361932      12115241      272116      233575      150515
                 其中:城区                            11470513      10629147      221282      144147       98697

                 乡村                                251845         199465        4422        5096       7239
                 二、零售业                             4539053       3837586       72628      152574      122683
                   (一)按行业中类分

                 综合零售                              533967         399324       18032       30179       23181
                 食品、饮料及烟草制品专门零售                    159636         123019        2375        7049       7366
                 纺织、服装及日用品专门零售                     35263           27991        1124        1101       1335
                 文化、体育用品及器材专门零售                    126158          95914        1013       11574       10354
                 医药及医疗器材专门零售                       50522           42113         729        1184       1659

                 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售              2918668       2587278       29949       78477       49432
                 家用电器及电子产品专门零售                     376080         298381        9687       12261       15279
                 五金、家具及室内装饰材料专门零售                  64503           48790         758        2457       3838
                 货摊、无店铺及其他零售业                      274258         214775        8961        8293       10240

                   (二)按登记注册类型分
                 国有独资公司                            10552            7526         312        452         492
                 私营有限责任公司                          2512334       2009120       62761       91968       87754
                 其他有限责任公司                          409956         348830        5033       17472       15666

                 私营股份有限公司                           687              474         12          85          52
                 其他股份有限公司                          129717         124252         225        4675         66
                 集体所有制企业(集体企业)                      2662            2114         31         258         185
                 个人独资企业                            98320           76223        1481        3529       4348

                 合伙企业                              41145           32279         618        1128       1452
                 港澳台投资有限责任公司                       34788           31551         251        3501        547
                 其他外商投资企业                          1298892       1205218        1904       29506       12121
                   (三)按单位规模分
                 大型                                1298892       1205218        1904       29506       12121


              - 338 -
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353