Page 342 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 342

10-4 续表一                                                                             单位:万元

                                                                                   期末资产负债
                                                  法人单位数
                            指标名称                             年初存货       流动资      固定资      使用权资产
                                                    (个)
                                                                        产合计      产原价       累计折旧     本年折旧
                 其他                                   3           548      1788      430
                   (五)按经营形式分
                 独立门店                                354       109259    593191   224344       2244     295
                 连锁总店 ( 总部 )                          1           689      3276       67

                 连锁直营店                                3           376     24490     3253
                 其他                                  247      1169664   6254721   350987       5565    2020
                   (六)按城乡分
                 城镇                                  545      1261202   6819770   539500       7809    2315

                 其中:城区                               330      1191657   6494815   331750       7633    2266
                 乡村                                   60        18786     55907    39151
                 二、零售业                               801       206466    581583   651487       3271     689
                   (一)按行业中类分
                 综合零售                                 72         6688     59144    63709         0        0
                 食品、饮料及烟草制品专门零售                       82         5423     25507    11807        68       16

                 纺织、服装及日用品专门零售                        18         2347      7395     1575        75       21
                 文化、体育用品及器材专门零售                       32         5656     16998     5128
                 医药及医疗器材专门零售                          23         1043      4636     4034
                 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售                352       164749    381337   526341       3033     629

                 家用电器及电子产品专门零售                        98        14925     58067    21174        84       21
                 五金、家具及室内装饰材料专门零售                     51         2705     14449     7315
                 货摊、无店铺及其他零售业                         73         2931     14050    10405        12        1
                   (二)按登记注册类型分
                 国有独资公司                               5           771      2096      799
                 私营有限责任公司                            628        99150    363951   213254        317     144

                 其他有限责任公司                             58        22990     75686    34405        517      59
                 私营股份有限公司                             1            40      352       494
                 其他股份有限公司                             2          2349      2450    26657       2426     485
                 集体所有制企业(集体企业)                        4           121      1255     1423

                 个人独资企业                               79         3025     13199    17236
                 合伙企业                                 21          379      4276     5892        12        1
                 港澳台投资有限责任公司                          2          1739      3362    17698
                 其他外商投资企业                             1         75901    114955   333629
                   (三)按单位规模分
                 大型                                   1         75901    114955   333629


              - 332 -
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347