Page 473 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 473

12-6 续表五                                                                             单位:万元


                                                    高新技术产业                        高新技术产业
                             指标名称
                                                     营业务收入        其中:出口收入           利税总额        其中:利润总额
                       4、高技术专业化服务                         95583.1                       16302.3        12286.9

                       5、知识产权与成果转化服务                     105330.9                        6559.9         4672.7
                       6、电子商务与现代物流技术                       3840.2                        1861.0         1608.6

                       7、城市管理与社会服务                       213065.8          892.2        42385.4        25097.4

                       8、文化创意产业支撑技术                      208332.3                       12555.8         8192.9

                      六、新能源及节能技术                         907529.9                       14628.4       -16773.5
                       (一)可再生清洁能源技术                      157575.3                        9392.0         7609.6

                       (三)新型高效能量转换与储存技术                  225415.6                       22967.0         7094.7

                       (四)高效节能技术                         521507.0                      -17882.7       -31629.4

                      七、资源与环境技术                         2349376.8        15029.3       198619.6       106298.2
                       (一)水污染控制技术                        751914.3                       49066.4        37225.5

                       (二)大气污染控制技术                        23853.1         4598.9         5275.4         3523.7

                       (三)固体废弃物的处理与综合利用技术                746214.3                       49934.6        12665.1
                       (四)物理性污染防治技术                        2171.5                         152.0           34.8

                       (五)环境监测及环境事故应急处理技术                 95984.5                       12967.8         3555.7

                       (六)生态环境建设与保护技术                    128137.5         9298.3        46540.4        29685.1

                       (七)清洁生产技术                         601101.6         1132.1        34683.0        19608.3
                       (八)资源勘查、高效开采与综合利用技术

                      八、先进制造与自动化                        4745559.3       180476.2       298012.1       180466.4

                       (一)工业生产过程控制系统                     107451.9                        6698.7         3578.9

                       (二)安全生产技术                         602704.5                       40338.6        24425.3
                       (三)高性能、智能化仪器仪表                    923617.7         9792.4        68584.2        43301.2

                       (四)先进制造工艺与装备                     2213140.0       168766.5       138079.5        82854.7

                       (五)新型机械                           617279.1           61.3        21875.9        11110.8
                       (六)电力系统与设备                        249082.4         1856.0        19830.9        13431.7

                       (七)汽车及轨道车辆相关技术                     17811.6                        1705.0         1250.0

                       (九)传统文化产业改造技术                      14472.1                         899.3          513.8
                      九、其它                              3345529.8         1252.6       259743.0       142820.7


                                                                                                         - 465 -
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478