Page 477 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 477

13-1 2021 年岳阳市规模以上文化产业企业基本情况



                                                单位数                从业人员期 固定资产原           本年折旧        资产总计
                            类别名称
                                                (个)      亏损企业     末人数(人) 价(万元)           (万元)        (万元)
                                总计                 679         35      29054   2193382.6  176038.2    8922197.9
                      大型                            28          2      52771   5385442.2  1263304.5   6541713.7
                      中型                           634         42     196138   9087870.4  722050.1   11542354.6
                      小型                          3123        138     214029   9901100.0  997587.0   18945464.3
                      微型                          1379         33      16109   2571204.2  139244.5    2458509.1
                      内资企业                        5370        222     472884  25054394.8  3037348.7  37901258.2
                        国有企业                       231          6      22378   4368370.6  1189714.2   3407101.5
                        集体企业                        32          3       5199     51616.4    4432.8     81404.4
                        股份合作企业                       2                   157       16.4       13.7        49.7
                        国有独资公司                      62          2      17781    650507.8   32155.8    1224054.5
                        其他有限责任公司                   563         39      72750   2250551.9  179987.0   10203914.4
                        股份有限公司                      55          6      18021   3651890.3  249516.8    5188113.7
                        私营独资企业                     103          1       4583    319899.8   21832.0     483164.6
                        私营合伙企业                      30          1       1586     59600.7    4097.8     71093.7
                        私营有限责任公司                  4153        161     316609  12915052.4  1291226.2  15588516.9
                        私营股份有限公司                    75          2       9577    710821.8   61434.0    1566678.2
                        其他企业                        64          1       4243     76066.7    2938.4     87166.6
                      港、澳、台商投资企业                    26          1       4884    585689.6   22714.8     712446.7
                        与港澳台商合资经营                   12                  1856    325968.1   14507.7     353897.4
                        港澳台商独资                      12          1       2807    237350.5    6532.3     208418.5
                        港澳台商投资股份有限公司                 2                   221     22371.0    1674.8     150130.8
                      外商投资企业                        38          4       7600   1471765.7   70991.7    1152871.7
                        中外合资经营企业                    20          1       2113   1154667.5   46294.7     760788.4
                        中外合作经营企业                     1                   180     13796.0      66.7     17936.2
                        外资企业                        15          3       5133    301645.1   24453.7     372927.2
                        其他外商投资                       2                   174     1657.1      176.6      1219.9
                      国有控股                         325         24      71534  10486989.9  1575110.2  16905811.3
                      集体控股                          69          9      14984    162701.3    9305.2     489663.9
                      私人控股                        4824        190     384579  15448621.6  1495157.0  21065583.4
                      港澳台商控股                        24          1       4828    585168.4   20946.9     705844.0
                      外商控股                          27          3       6343    393753.2   29616.1     557922.8
                      其他                           165                  3100     34615.7     919.8     41751.2
                    文化核心领域                         421         24      12514    438490.2   28145.4    5919706.7
                    文化相关领域                         258         11      16540   1754892.4  147892.8    3002491.2
                    新闻信息服务                          11          1        371     2039.2      419.7     145583.9
                    内容创作生产                          71          1       2267     64357.2    9330.7     95362.3
                    创意设计服务                         149          4       4482     71909.0    6092.4     203029.3
                    文化传播渠道                          50         12       1702     81818.4    3805.0     84180.7
                    文化投资运营                          49          2        518    130769.4    4979.1    5131193.5
                    文化娱乐休闲服务                        91          4       3174     87597.0    3518.5     260357.0

                                                                                                         - 469 -
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482