Page 468 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 468

12-6 2021 年高新技术产业情况
                                                                                               单位:个、万元


                           指标名称                      企业数          高新技术产品产值
                                                                                      高新技术产品现行增加值

                   高新全部企业产品汇总用总计                          1122           43094178.3               11378178.7

                 大中型工业                                     223           24580528.5                6628138.4
                 省科技厅认定的高新企业                               561           22221938.6                5525670.1

               按登记注册类型分

                   内资企业                                   1071           41101126.9                10782022.6
                     国有企业                                   10             683172.1                 201026.2

                     集体企业                                    2              25349.6                   7090.9

                     有限责任公司                                120            6482168.2                1776061.6

                       国有独资公司                               10            1276572.2                 342732.7
                       其他有限责任公司                            110            5205596.0                1433328.9

                     股份有限公司                                 29            4553290.8                1251447.1

                     私营企业                                  858           28851409.7                7344102.0

                       私营独资企业                                6             127047.4                  31200.5
                       私营有限责任公司                            808           27074141.3                6900703.2

                       私营股份有限公司                             44            1650221.0                 412198.3

                     其他企业                                   52             505736.5                 202294.8
                   港、澳、台商投资企业                               11             702059.3                 218402.7

                     合资经营企业(港或澳、台资)                          5             304264.9                  73476.9

                     港、澳、台商独资经营企业                            4             364507.9                 137270.0
                     港、澳、台商投资股份有限公司                          2              33286.5                   7655.8

                   外商投资企业                                   15            1210070.2                 341894.0

                     中外合资经营企业                                5             494779.2                 136417.7

                     外资企业                                    9             667953.4                 187488.0
                     外商投资股份有限公司                              1              47337.6                  17988.3

               按高新技术领域分

                    一、电子信息技术                               121            3655636.9                1263785.1

                     (一)软件                                  35             245224.5                 121394.3
                     (二)微电子技术                               10            1302365.6                 380635.6


              - 460 -
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473