Page 469 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 469

12-6 续表一                                                                          单位:个、万元



                             指标名称                      企业数          高新技术产品产值
                                                                                        高新技术产品现行增加值
                       (三)计算机及网络技术                            12             584697.7                 167424.1

                       (四)通信技术                                17             582599.7                 325338.6
                       (五)广播电视技术                              16              60549.5                  37511.8

                       (六)新型电子元器件                             26             816628.7                 210569.8

                       (七)信息安全技术                               3              40991.8                  13233.9

                       (八)智能交通技术                               2              22579.4                   7677.0
                      二、生物与新医药技术                             289           12366537.4                 3054998.8

                       (一)医药生物技术                               8             553412.1                 131627.0

                       (二)中药、天然药物                             15             584397.5                 153986.1

                       (三)化学药研发技术                              9             573443.3                 135131.1
                       (四)新剂型及制剂技术                            15             885920.7                 266709.3

                       (五)医疗仪器技术、设备与医学专用软件                     4              49757.1                  17178.2

                       (六)轻工和化工生物技术                           46            2665144.4                 693908.9
                       (七)农业生物技术                             190            6996902.0                 1641492.5

                      三、航空航天技术                                 5              77389.4                  20776.3

                       1、航空技术                                  1               4886.9                   1172.9
                       2、航天技术                                  3              60495.4                  15761.1

                      四、新材料技术                                282           13548224.8                 3609840.8

                       (一)金属材料                                86            3371024.4                 892435.3

                       (二)无机非金属材料                             54            1716134.7                 425013.7
                       (三)高分子材料                               62            5099829.9                 1477495.2

                       (四)生物医用材料                               8             180483.0                  49186.6

                       (五)精细化学品                               71            3170772.2                 763813.7

                       (六)与文化艺术产业相关的新材料                        1               9980.6                   1896.3
                      五、高技术服务业                               115             846055.8                 254941.9

                       1、研发与设计服务                              18             101998.6                  37970.6

                       2、检验检测认证与标准服务                           2              63641.0                  13868.8
                       3、信息技术服务                                5              16637.8                   8502.2


                                                                                                         - 461 -
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474