Page 470 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 470

12-6 续表二                                                                         单位:个、万元



                           指标名称                     企业数           高新技术产品产值
                                                                                      高新技术产品现行增加值
                     4、高技术专业化服务                             18              94344.1                  26999.1

                     5、知识产权与成果转化服务                           8             106138.4                  28421.0
                     6、电子商务与现代物流技术                           3               3676.5                   2508.8

                     7、城市管理与社会服务                            57             210105.1                  76052.5

                     8、文化创意产业支撑技术                            3             238872.8                  57639.3
                    六、新能源及节能技术                              36            1010345.4                 266888.8

                     (一)可再生清洁能源技术                            7             164138.9                  40088.0

                     (三)新型高效能量转换与储存技术                       14             236903.5                  60662.1

                     (四)高效节能技术                              14             608361.2                 165517.1
                    七、资源与环境技术                               74            2639965.3                 677016.6

                     (一)水污染控制技术                             16            1012851.9                 259338.9

                     (二)大气污染控制技术                             8              22831.7                   8350.9

                     (三)固体废弃物的处理与综合利用技术                     18             760748.9                 196484.9
                     (四)物理性污染防治技术                            1               2171.5                    825.2

                     (五)环境监测及环境事故应急处理技术                     10              36045.5                   9424.9

                     (六)生态环境建设与保护技术                          8             182173.2                  55374.6
                     (七)清洁生产技术                              12             623142.6                 147217.2

                     (八)资源勘查、高效开采与综合利用技术                     1

                    八、先进制造与自动化                             143            4861489.7                1226415.4

                     (一)工业生产过程控制系统                           6             112693.6                  38283.4
                     (二)安全生产技术                               7             623846.0                 137977.4

                     (三)高性能、智能化仪器仪表                         23             880183.8                 251460.4

                     (四)先进制造工艺与装备                           61            2295485.0                 540895.8

                     (五)新型机械                                23             655062.1                 180750.4
                     (六)电力系统与设备                             17             261227.9                  69249.9

                     (七)汽车及轨道车辆相关技术                          4              17033.1                   4325.6

                     (九)传统文化产业改造技术                           2              15958.2                   3472.5
                    九、其它                                    57            4088533.6                1003515.0


              - 462 -
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475