Page 456 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 456

11-2 续表九                                                                             单位:万元

                                                                               其中:社会保险和住房公积金
                                          应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)                         (单位负担部分)
                          指标
                                            绝对额       上年同期       增长速度        绝对额        上年同期       增长速度
                                                                  (%)                               (%)
                          总计               402088.20  372054.50       8.07    51810.30   39052.80      32.67
               道路运输业                        52588.60   47184.90      11.45     6784.40    4667.30      45.36
               水上运输业                         6778.80    6352.70       6.71     1266.10     971.00      30.39

               航空运输业                         3782.60    3013.40      25.53      529.60     336.00      57.62
               管道运输业                          690.30     644.50       7.11      111.20      51.70     115.09
               多式联运和运输代理业                    9707.20    8154.60      19.04     1873.50    1205.30      55.44
               装卸搬运和仓储业                      6287.20    5948.50       5.69      828.50     610.50      35.71
               邮政业                          30723.60   32546.60      -5.60     6039.90    4394.90      37.43

               电信、广播电视和卫星传输服务               50135.80   45196.80      10.93    12797.30    9709.30      31.80
               互联网和相关服务                      2490.90    2056.90      21.10      210.20     152.40      37.93
               软件和信息技术服务业                    5960.00    4881.10      22.10      674.80     464.30      45.34
               物业管理                         11558.40   10972.70       5.34      621.30     503.50      23.40

               房地产中介服务                         75.50      51.60      46.32       3.10       18.00     -82.78
               租赁业                           5667.30    5072.50      11.73      228.00     201.20      13.32
               商务服务业                        51769.90   52571.10      -1.52     4064.50    4191.30      -3.03
               研究和试验发展                       2168.00    2200.90      -1.49      415.50     441.50      -5.89

               专业技术服务业                      54956.80   48814.20      12.58     8721.00    6272.40      39.04
               科技推广和应用服务业                   18318.70   24206.30     -24.32      745.60     496.40      50.20
               水利管理业                           95.20     137.30     -30.66      11.40       16.50     -30.91
               生态保护和环境治理业                    1676.90    1113.60      50.58      139.00     113.90      22.04

               公共设施管理业                      12675.50    9245.00      37.11      672.70     525.90      27.91
               土地管理业                          911.60     772.40      18.02      55.10       44.50      23.82
               居民服务业                         4030.20    5043.50     -20.09      226.30     177.10      27.78
               机动车、电子产品和日用产品修理业              1583.00    1516.90       4.36      144.10     124.50      15.74

               其他服务业                         2180.50    1882.40      15.84      106.20      91.30      16.32
               教育                           18669.80   13445.80      38.85     1369.30     719.90      90.21
               卫生                           24276.60   20338.30      19.36     1874.30    1327.80      41.16
               社会工作                           924.90     756.80      22.21      23.60       21.80       8.26

               新闻和出版业                        1131.70    1020.20      10.93      64.60       56.70      13.93
               广播、电视、电影和录音制作业                2533.70    2101.20      20.58      214.90     174.60      23.08
               文化艺术业                         3620.30    2781.70      30.15      159.50     152.30       4.73
               体育                             983.40     767.60      28.11      63.20       47.40      33.33
               娱乐业                          13135.30   11262.50      16.63      771.60     771.60       0.00


              - 448 -
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461