Page 457 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 457

11-2 续表十                                                                             单位:万元

                                                       应交增值税                            期末用工人数
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                    绝对额       去年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计                55860.70    52792.30      5.81      60499      62095       -2.57
                 道路运输业                         5343.20    4559.40      17.19       8805       8857       -0.59
                 水上运输业                          756.80    1160.20     -34.77        639        733      -12.82
                 航空运输业                                                              247        201       22.89

                 管道运输业                          305.90      19.00     1510.00        83         82        1.22
                 多式联运和运输代理业                    3010.90    1159.20      159.74      1076       1045        2.97
                 装卸搬运和仓储业                       912.60    1065.10     -14.32        826        756        9.26

                 邮政业                            844.90     843.40       0.18       2120       3452      -38.59
                 电信、广播电视和卫星传输服务               10387.20    13634.50    -23.82       4036       4061       -0.62
                 互联网和相关服务                       427.60     375.50      13.87        431        446       -3.36
                 软件和信息技术服务业                    2666.50    2084.40      27.93        906        900        0.67

                 物业管理                          1475.90    1253.70      17.72       3231       3169        1.96
                 房地产中介服务                                                             37         42      -11.90
                 租赁业                           1907.00    1648.80      15.66        955        941        1.49

                 商务服务业                         8655.60    7686.60      12.61      11816      12292       -3.87
                 研究和试验发展                        183.00     160.80      13.81        230        242       -4.96
                 专业技术服务业                       9027.90    8750.70       3.17       4701       4651        1.08
                 科技推广和应用服务业                     995.00     817.60      21.70       5110       5335       -4.22

                 水利管理业                           11.70      16.10     -27.33         25         27       -7.41
                 生态保护和环境治理业                     381.90     256.90      48.66        262        245        6.94
                 公共设施管理业                       2794.90    1868.30      49.60       2232       2214        0.81

                 土地管理业                          173.40     146.50      18.36        154        143        7.69
                 居民服务业                          428.30     232.90      83.90        800        777        2.96
                 机动车、电子产品和日用产品修理业               505.40     461.80       9.44        390        388        0.52
                 其他服务业                          646.70     584.90      10.57        699        673        3.86

                 教育                             377.10     388.00      -2.81       2641       2597        1.69
                 卫生                             772.00     778.90      -0.89       3389       3284        3.20
                 社会工作                           131.00     101.90      28.56        205        178       15.17
                 新闻和出版业                          22.80     216.70     -89.48        173        152       13.82

                 广播、电视、电影和录音制作业                 349.20     236.50      47.65        635        599        6.01
                 文化艺术业                          476.10     354.00      34.49        789        855       -7.72
                 体育                             360.60     299.80      20.28        172        168        2.38
                 娱乐业                           1529.60    1630.20      -6.17       2684       2590        3.63


                                                                                                         - 449 -
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462