Page 273 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 273

7-5 续表九                                                                               单位:万元

                                                                            资产总计
                                                    固定资产                                 累计折旧
                                                      原价       房屋和构筑物        机器设备                    本年折旧
                     酒、饮料和精制茶制造业                        54578         11573       7303       23341        6187

                     纺织业                               336357         14684      12997      118484       30730

                     纺织服装、服饰业                           35156         7734        1518       23297        2314
                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   50860         3713        2797        9902        3564

                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 187254        100342      51509      144858       20569

                     家具制造业                              45266         21765      10056       26767       11475
                     造纸和纸制品业                           1402716        10628      25505      748318      115471

                     印刷和记录媒介复制业                         52579         12314       1548       15369        4813

                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   10856         7748        1597        2797         885
                     石油、煤炭及其他燃料加工业                     3365902       470441     2728636     1921375     1122339

                     化学原料和化学制品制造业                      481000         97234      256734     230080       32412

                     医药制造业                             360723         68934      117739     173714       25782
                     橡胶和塑料制品业                          189272         25240      74965       59291       11835

                     非金属矿物制品业                          464382        131508      157648     225199       48561

                     有色金属冶炼和压延加工业                      578686        403898      107766     458686       65243
                     金属制品业                             345238         32736      24253       83267       21017

                     通用设备制造业                            27873         18060       6825       14584        3694

                     专用设备制造业                           277691         37049      41875      110961       23478
                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               21400         12305       4690       14060        2567

                     电气机械和器材制造业                        631243        294515      142264     526224       30504

                     计算机、通信和其他电子设备制造业                  178420         39521      25278       57890       26665
                     仪器仪表制造业                            49471         16716       1347       19304        4555

                     电力、热力生产和供应业                       1078362        27900       3739      716393       43294

                     燃气生产和供应业                           81155         7648        4417       24403        2868
                     水的生产和供应业                          116091         59278       7150       41102        9659

                   采矿业                                 175556        142380      25679       50996       14524

                   制造业                                11549128      2984902     4388660     6749232     1821656
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                    1275608        94825      15306      781897       55822


                                                                                                         - 265 -
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278