Page 268 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 268

7-5 续表四                                                                               单位:万元

                                                                          资产总计

                                                  流动资产                                             长期股权
                                                   合计         应收账款          存货                      投资
                                                                                       产成品
                             总计                     5247476       725734     1722794      506890      500083
               一、按登记注册类型分
                 内资企业                               4817206       602079     1612279      435743      493740

                   国有企业                              400025        17338      199402       31136      131365
                   集体企业                               12327         4974        2304        1312        2986

                   有限责任公司                            443456        62517      137006       72550       46581
                     国有独资公司                          146571         7485       22477       19082       44184
                     其他有限责任公司                        296885        55033      114529       53469        2397

                   股份有限公司                           1929228       192194      767829      129954      218071
                   私营企业                             2032170       325057      505739      200791       94736
                     私营独资企业                            2587          154        1216         885

                     私营合伙企业                             952          150          59           1
                     私营有限责任公司                       1656789       283749      403222      156906       51398
                     私营股份有限公司                        371843        41004      101242       42999       43338

                 港、澳、台商投资企业                           69152        16188       18956        4803
                   合资经营企业(港或澳、台资)                     39476         5856        8110
                   港、澳、台商独资经营企业                       29677        10332       10846        4803

                 外商投资企业                              361119       107467       91559       66344        6343
                   中外合资经营企业                          260624        64984       73159       57245
                   外资企业                              100495        42483       18400        9100        6343

               二、按经济组织类型分
                 独资企业                                545111        75280      232168       47235      140694

                   国有企业                              400025        17338      199402       31136      131365
                   集体企业                               12327         4974        2304        1312        2986
                   私营独资企业                              2587          154        1216         885
                   港澳台商独资经营企业                         29677        10332       10846        4803

                   外资企业                              100495        42483       18400        9100        6343
                 合作、合伙企业                                952          150          59           1

                   私营合伙企业                               952          150          59           1
                 股份有限公司                             2301071       233198      869071      172953      261409
                   股份有限公司(内资)                       1929228       192194      767829      129954      218071


              - 260 -
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273