Page 271 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 271

7-5 续表七                                                                               单位:万元

                                                                            资产总计
                                                    固定资产                                 累计折旧
                                                      原价       房屋和构筑物        机器设备                    本年折旧
                               总计                     13000293      3222107     4429644     7582125     1892001
                 一、按登记注册类型分

                   内资企业                               11555831      3170587     4316707     6742724     1832110
                     国有企业                              2311715       603062     1515647     1446080     1084499

                     集体企业                               14621         3548        2316        7821        1984
                     有限责任公司                            998942        404014      204931     437789       70853
                       国有独资公司                          305377        127147      62287      113990       22372

                       其他有限责任公司                        693565        276867      142644     323799       48481
                     股份有限公司                            3087458       245049     1470234     1730467     199214

                     私营企业                              5143095      1914914     1123580     3120568     475560
                       私营独资企业                          188113         9865        5485       31533       10381
                       私营合伙企业                           25303         19948       5355       20771        2552

                       私营有限责任公司                        4696947      1783503     1010395     3002160     440599
                       私营股份有限公司                        232732        101597      102345      66104       22029

                   港、澳、台商投资企业                          123263         19855       6660       45802        6539
                     合资经营企业(港或澳、台资)                     81155         7648        4417       24403        2868
                     港、澳、台商独资经营企业                       42108         12207       2243       21399        3671

                   外商投资企业                              1321199        31666      106277     793599       53353
                     中外合资经营企业                          1101219        22197      32299      730587       42568

                     外资企业                              219980         9469       73978       63012       10785
                 二、按经济组织类型分

                   独资企业                                2776536       638151     1599668     1569845     1111319
                     国有企业                              2311715       603062     1515647     1446080     1084499
                     集体企业                               14621         3548        2316        7821        1984

                     私营独资企业                            188113         9865        5485       31533       10381
                     港澳台商独资经营企业                         42108         12207       2243       21399        3671

                     外资企业                              219980         9469       73978       63012       10785
                   合作、合伙企业                              25303         19948       5355       20771        2552

                     私营合伙企业                             25303         19948       5355       20771        2552
                   股份有限公司                              3320190       346646     1572579     1796571     221243
                     股份有限公司(内资)                        3087458       245049     1470234     1730467     199214


                                                                                                         - 263 -
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276