Page 267 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 267

7-5 续表二                                                                           单位:个、万元


                                                   企业单位数                    工业总产值        年初存货
                                                     (个)       亏损企业个数      (当年价格)                     产成品


                     酒、饮料和精制茶制造业                            4                    576615       1996        1816
                     纺织业                                    9                    987477      38015       19560

                     纺织服装、服饰业                               2                    103230        745         611

                     皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                       4                    182915      18249       14888
                     木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                      4                    501616       4448        3183

                     家具制造业                                  3                    402268       1984        1649

                     造纸和纸制品业                                4                   1634399     591473       28012
                     印刷和记录媒介复制业                             3                    168418       1864        1034

                     文教、工美、体育和娱乐用品制造业                       2                    22268          55          43

                     石油、煤炭及其他燃料加工业                          4            1      6300433     178118       39310
                     化学原料和化学制品制造业                          12            1      1128932      96782       63776

                     医药制造业                                 13                   1843278      51754       24951

                     橡胶和塑料制品业                              10            1       959412      22118        7442
                     非金属矿物制品业                              18            1      1259281     110880       50858

                     有色金属冶炼和压延加工业                          10                   1914140      10931        4395

                     金属制品业                                  7                    387831      38386       10759

                     通用设备制造业                                3                    339546       4140        2324
                     专用设备制造业                               13            1      1434685      46836       24501

                     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                   1                    84230        5773        3612

                     电气机械和器材制造业                             7                    270393      22267       11261
                     计算机、通信和其他电子设备制造业                      10            2      1754711      34852        7646

                     仪器仪表制造业                                2                    250233      13099        1516

                     电力、热力生产和供应业                            2            1       494472      20453       20453
                     燃气生产和供应业                               1                    104863       4429

                     水的生产和供应业                               3            1       159122       2787         206

                   采矿业                                      2                    111954       1301         309

                   制造业                                    184            8     29061435     1493714     362818
                   电力、热力、燃气及水生产和供应业                         6            2       758457      27669       20659


                                                                                                         - 259 -
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272