Page 265 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 265

7-5 2021 年规模以上大中型工业主要经济指标
                                                                                                  单位:个、万元


                                                   企业单位数                    工业总产值        年初存货
                                                     (个)       亏损企业个数      (当年价格)                     产成品


                               总计                         192           10     29931846     1522684     383785
                 一、按登记注册类型分
                   内资企业                                   180            8     28315131     1431470     336170

                     国有企业                                   4            1      2438269     114654       20347
                     集体企业                                   2                    171159       1808        1187

                     有限责任公司                                28            1      2868363      86042       39584
                       国有独资公司                               6                    365920      18830       14912
                       其他有限责任公司                            22            1      2502444      67212       24671

                     股份有限公司                                10            2      6043774     771591      111541
                     私营企业                                 136            4     16793567     457375      163512

                       私营独资企业                               2                    212821        927         716
                       私营合伙企业                               1                    100117         59           1

                       私营有限责任公司                           125            3     15637572     351077      133216
                       私营股份有限公司                             8            1       843058     105313       29579

                   港、澳、台商投资企业                               4                    313284       8921        2208
                     合资经营企业(港或澳、台资)                         1                    104863       4429
                     港、澳、台商独资经营企业                           3                    208421       4493        2208

                   外商投资企业                                   8            2      1303431      82293       45407
                     中外合资经营企业                               2            1       792431      68008       38763

                     外资企业                                   6            1       511000      14285        6645
                 二、按经济组织类型分
                   独资企业                                    17            2      3541668     136166       31102

                     国有企业                                   4            1      2438269     114654       20347
                     集体企业                                   2                    171159       1808        1187

                     私营独资企业                                 2                    212821        927         716
                     港澳台商独资经营企业                             3                    208421       4493        2208

                     外资企业                                   6            1       511000      14285        6645
                   合作、合伙企业                                  1                    100117         59           1

                     私营合伙企业                                 1                    100117         59           1
                   股份有限公司                                  18            3      6886831     876904      141120
                     股份有限公司(内资)                            10            2      6043774     771591      111541


                                                                                                         - 257 -
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270