Page 113 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 113

3-6 续表十八                                                                               单位:元




                                                      从业人员                       按人员类型分
                              指标名称
                                                      平均工资
                                                                 在岗职工     劳务派遣人员 在岗劳务合计 其他从业人员
                                总计                       61130      62447       57874        62087       49765
                   1. 企业                                 61130      62447       57874        62087       49765
                   (二)采矿业                                62412      63838       47218        62418       61904
                     4. 有色金属矿采选业                         71705      75424       47729        71754       68350
                     5. 非金属矿采选业                          47675      47839       37900        47725       40417
                   (三)制造业                                61830      62038       60337        62005       47528
                     1. 农副食品加工业                          51535      51830       51867        51830       39698
                     2. 食品制造业                            53128      53314       68278        53342       44018
                     3. 酒、饮料和精制茶制造业                      50938      51273       50016        51261       36424
                     5. 纺织业                              41232      41110       47732        41169       57429

                     6. 纺织服装、服饰业                         45221      45277       39632        45183       62800
                     7. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                 48404      49422       32619        48404
                     8. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                56721      56721                    56721
                     9. 家具制造业                            55573      55689                    55689       36111
                     10. 造纸和纸制品业                         72086      73564       37962        73172       36353
                     11. 印刷和记录媒介复制业                      51213      51122       27000        51116       79846
                     12. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                55732      55807       30520        55651       67889
                     13. 石油、煤炭及其他燃料加工业                  155608     157363      120901       155826       43211
                     14. 化学原料和化学制品制造业                    72492      73464       40163        72682       56746
                     15. 医药制造业                           52795      52971       18727        52904       26022
                     16. 化学纤维制造业                         49235      49235                    49235
                     17. 橡胶和塑料制品业                        57109      57275       51327        57110       55750
                     18. 非金属矿物制品业                        56204      56162       72053        56237       52820
                     19. 黑色金属冶炼和压延加工业                    62342      60526      163500        62944       25714
                     20. 有色金属冶炼和压延加工业                    65445      65160       76250        65225      103576
                     21. 金属制品业                           63093      63296       61687        63166       53659
                     22. 通用设备制造业                         61545      61158       82105        61269       79550
                     23. 专用设备制造业                         62355      62381       68172        62450       56829
                     24. 汽车制造业                           53683      53758       30000        53683
                     25. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业            66906      66031                    66031       83800

                     26. 电气机械和器材制造业                      64024      64454       47212        64091       55691
                     27. 计算机、通信和其他电子设备制造业                57052      57473       55025        57285       30364
                     28. 仪器仪表制造业                         57884      57833       77400        57884
                     29. 其他制造业                           64578      64578                    64578
                     30. 废弃资源综合利用业                       76478      76847       92700        76930       40375
                     31. 金属制品、机械和设备修理业                   71843      71820       77000        71843

                                                                                                         - 105 -
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118