Page 116 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 116

3-6 续表二十一                                                                              单位:元


                                                                         按职业类型分

                            指标名称                   中层及以上         专业       办事人员和       社会生产服       生产制造及
                                                    管理人员       技术人员        有关人员       务和生活服        有关人员
                                                                                        务人员
                              总计                       108671      76008       53492       46206       53418
                 1. 企业                                 108671      76008       53492       46206       53418
                 (二)采矿业                                137957      76349       53271       44481       54370
                   4. 有色金属矿采选业                         184463      82926       57900                   61997
                   5. 非金属矿采选业                           84143      60176       47238       44481       42207

                 (三)制造业                                113552      84257       60380       51740       53190
                   1. 农副食品加工业                           96698      63656       63484       49173       44972
                   2. 食品制造业                             91556      71595       50869       46395       48022
                   3. 酒、饮料和精制茶制造业                       93481      66477       44090       42789       46618
                   5. 纺织业                               68455      62448       56588       35854       37721
                   6. 纺织服装、服饰业                          71810      47634       60400       44375       42373
                   7. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                  77699      58671       45784                   44523
                   8. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 87099      74782       52643       59412       51351
                   9. 家具制造业                             88904      53695       56204       57415       52070
                   10. 造纸和纸制品业                         141852      90526       63000       71492       63963
                   11. 印刷和记录媒介复制业                       99415      74035       47511       39330       45187
                   12. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                 95046      64616       79450       50913       48044
                   13. 石油、煤炭及其他燃料加工业                   330701     178447      171335      107364      129837
                   14. 化学原料和化学制品制造业                    143617      92318       55929       67446       59622
                   15. 医药制造业                            91784      66434       40380       25847       47968
                   16. 化学纤维制造业                          96963      55000       37200                   45290
                   17. 橡胶和塑料制品业                        114556      67694       49240       45917       50643
                   18. 非金属矿物制品业                        103869      69971       56893       44970       49396
                   19. 黑色金属冶炼和压延加工业                    147000      99784       49455       46125       49226
                   20. 有色金属冶炼和压延加工业                    133518      81649       55153       41578       56702
                   21. 金属制品业                           100923      78699       53334       49255       57840
                   22. 通用设备制造业                         110931      75498       53806       44283       54387
                   23. 专用设备制造业                         106361      70869       68827       57044       54940
                   24. 汽车制造业                            80427      56298       58182       28538       44770
                   25. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业             99441      82906       78341       75200       56990
                   26. 电气机械和器材制造业                      110579      90100       63335       41781       55815
                   27. 计算机、通信和其他电子设备制造业                110926      76571       59487       37192       49742
                   28. 仪器仪表制造业                          89500      63316       53106       50552       51328
                   29. 其他制造业                            98303      68500       41980       68000       63231
                   30. 废弃资源综合利用业                       119139      78354       40423       63786       71347

                   31. 金属制品、机械和设备修理业                    96034      40489       51421       45333       81976

              - 108 -
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121