Page 111 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 111

3-6 续表十六                                                                             单位:千元


                                                                            按职业类型分

                              指标名称                                                      社会生产服
                                                     中层及以上        专业技术      办事人员和       务和生活服       生产制造及
                                                      管理人员         人员        有关人员                    有关人员
                                                                                          务人员
                   (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业                    73485      78789       58246       58259      239096

                     1. 电力、热力生产和供应业                       31057      42220        1549       19945      185472
                     2. 燃气生产和供应业                          13273       6810       12436       32526        8168
                     3. 水的生产和供应业                          29155      29759       44261        5788       45456
                   (五)建筑业                                980365    1925447     1206045      305271     2928726
                     1. 房屋建筑业                            520389    1098079      591027      164223     1881021
                     2. 土木工程建筑业                          314411     619377      513471      131173      372096
                     3. 建筑安装业                            128592     184591       84448        7770      615770

                     4. 建筑装饰、装修和其他建筑业                     16973      23400       17099        2105       59839
                   (六)批发和零售业                             315920     116381      541243      218242      107075
                     1. 批发业                              134225      59990      224002       62238       57006
                     2. 零售业                              181695      56391      317241      156004       50069
                   (七)交通运输、仓储和邮政业                        152334      93267      428150      130209      204871
                     2. 道路运输业                             81454      62006      128934       95244      169159

                     3. 水上运输业                             11923       5292       26982        1911       15979
                     4. 航空运输业                              9141      10753        1773                    2630
                     5. 管道运输业                              1742        434        4727
                     6. 多式联运和运输代理业                        14095       3162       53095        9297        3588
                     7. 装卸搬运和仓储业                          11622       4507       16903        8998        8874
                     8. 邮政业                               22357       7113      195736       14759        4641
                   (八)住宿和餐饮业                              73960      16765      111289      127295        6311

                     1. 住宿业                               32231       6065       59947       76396
                     2. 餐饮业                               41729      10700       51342       50899        6311
                   (九)信息传输、软件和信息技术服务业                     93689     126628       78983       85912       98227
                     1. 电信、广播电视和卫星传输服务                    73032     101447       61689       70315       95949
                     2. 互联网和相关服务                           6816       3342        5512        3665         918
                     3. 软件和信息技术服务业                        13841      21839       11782       11932        1360

                   (十一)房地产业                              346745     222553      347211      145683       83034
                         其中:(1)房地产开发经营                   324441     217197      315811       71615       83034
                               (2)物业管理                    19044       5356       27317       74068
                               (3)房地产中介服务                  3260                   4083
                   (十二)租赁和商务服务业                           98097      98053      137253      256985       70062
                     1. 租赁业                               10272       4498       13551       10843       26128
                     2. 商务服务业                             87825      93555      123702      246142       43934


                                                                                                         - 103 -
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116