Page 110 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 110

3-6 续表十五                                                                             单位:千元


                                                                         按职业类型分

                            指标名称                                                      社会生产服
                                                   中层及以上       专业技术       办事人员和       务和生活服       生产制造及
                                                    管理人员         人员        有关人员                    有关人员
                                                                                        务人员
                              总计                      4469765    5662428     3944645     1850746    13180751
                 1. 企业                                4469765    5662428     3944645     1850746    13180751
                 (二)采矿业                                 41663      41992       20616        1201      178876

                   4. 有色金属矿采选业                          29883      32424       12680                  125357
                   5. 非金属矿采选业                           11780       9568        7936        1201       53519
                 (三)制造业                               1977962    2430559      700955      239401     9137867
                   1. 农副食品加工业                          270948     213184      110525       56352     1269253
                   2. 食品制造业                             54018      70736       19025       12341      360021
                   3. 酒、饮料和精制茶制造业                       33653      39886        9347        7916      233977
                   5. 纺织业                               33885      34721        9620        3693      293580
                   6. 纺织服装、服饰业                          11705       9765        2114        710        79534
                   7. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                  13675      21767        6776                   98396
                   8. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 19423      34624        3685        1010      142448
                   9. 家具制造业                             22226      20619        8262        2354      115648
                   10. 造纸和纸制品业                          67238      72602       30051       13941      341820
                   11. 印刷和记录媒介复制业                       23462      29614       10500       11091      122503
                   12. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                 33076      34311       15175        1171      142595
                   13. 石油、煤炭及其他燃料加工业                   165681     530702       64936       35430      733968
                   14. 化学原料和化学制品制造业                    235101     248890       93121       11803      655186
                   15. 医药制造业                            63606     109683       19342        3050      401536
                   16. 化学纤维制造业                           2618       5775        2232                   13451
                   17. 橡胶和塑料制品业                         81793      64715       23586        5510      360424
                   18. 非金属矿物制品业                        190288     205084       57576       13671      906615
                   19. 黑色金属冶炼和压延加工业                      5733       3692        4352        369        12848
                   20. 有色金属冶炼和压延加工业                    123237      74627       38552        6902      431221
                   21. 金属制品业                            87298      97587       35094       11378      467520
                   22. 通用设备制造业                          67668      73233       31584       12355      260621
                   23. 专用设备制造业                         103170     110556       35446        7701      434079
                   24. 汽车制造业                             9410       6812        1280        371        16162
                   25. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业             10143      14177        3447        1504       38639
                   26. 电气机械和器材制造业                       69554      93794       25334        8189      352139
                   27. 计算机、通信和其他电子设备制造业                123793     161564       29208        7550      670126
                   28. 仪器仪表制造业                          17721      26276        2496        1466       63236
                   29. 其他制造业                             3244       4932        2057        408        14480
                   30. 废弃资源综合利用业                        31810      14809        5255        893        95676
                   31. 金属制品、机械和设备修理业                     2785       1822         977        272        10165


              - 102 -
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115