Page 117 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 117

3-6 续表二十二                                                                              单位:元


                                                                            按职业类型分

                              指标名称                   中层及以上         专业       办事人员和       社会生产服       生产制造及
                                                      管理人员        技术人员       有关人员       务和生活服        有关人员
                                                                                          务人员
                   (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业                   138651      94698       65740       92475       80477
                     1. 电力、热力生产和供应业                      178489     146597       57370      163484       92367
                     2. 燃气生产和供应业                         189614      79186       82907       83400       61879

                     3. 水的生产和供应业                         101941      64976       62427       49051       54700
                   (五)建筑业                                115256      69042       52624       44624       52132
                     1. 房屋建筑业                             95995      67342       48672       44760       51149
                     2. 土木工程建筑业                          136168      66265       57027       45279       44541
                     3. 建筑安装业                            217584      99510       58040       37356       60685
                     4. 建筑装饰、装修和其他建筑业                     91746      61579       54111       31418       66267
                   (六)批发和零售业                              84674      63319       48299       42634       43526

                     1. 批发业                               99059      67709       53795       39820       48598
                     2. 零售业                               76471      59234       45050       43871       38904
                   (七)交通运输、仓储和邮政业                        108810      57289       78315       49984       57824
                     2. 道路运输业                             92667      64996       50801       49146       56124
                     3. 水上运输业                            143651      70560       98116       36057       68286

                     4. 航空运输业                            207750      91127       57194                   62619
                     5. 管道运输业                            134000      72333       73859
                     6. 多式联运和运输代理业                       121509      65875       72435       66885      188842
                     7. 装卸搬运和仓储业                         100190      66279       66286       49989       62936
                     8. 邮政业                              150047      19813      124593       50031       49903
                   (八)住宿和餐饮业                              74406      50195       41526       36822       34486
                     1. 住宿业                               68286      55136       41833       37857

                     2. 餐饮业                               79941      47768       41172       35371       34486
                   (九)信息传输、软件和信息技术服务业                    158795      95640       64687       73117       96775
                     1. 电信、广播电视和卫星传输服务                   191685      99948       70744       81762       99223
                     2. 互联网和相关服务                         115525      69625       62636       42126       45900
                     3. 软件和信息技术服务业                        92273      83674       45142       52333       48571
                   (十一)房地产业                              105618      74557       47086       38745       48501

                         其中:(1)房地产开发经营                   110504      75837       48341       46413       48501
                               (2)物业管理                    58778      44264       37783       33409
                               (3)房地产中介服务                141739                  34602
                   (十二)租赁和商务服务业                           86735      51096       43739       42358       43382
                     1. 租赁业                               93382      89960       48570       46140       70426
                     2. 商务服务业                             86019      50056       43268       42205       35317


                                                                                                         - 109 -
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122