Page 107 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 107

3-6 续表十二                                                                             单位:千元




                                                      从业人员                       按人员类型分
                              指标名称
                                                      工资总额
                                                                 在岗职工     劳务派遣人员 在岗劳务合计 其他从业人员
                                总计                    29108335   25267468     2000363     27267831     1840504
                   1. 企业                               29108335  25267468      2000363    27267831     1840504
                   (二)采矿业                               284348     262950       18179       281129        3219
                     4. 有色金属矿采选业                        200344     180189       17421       197610        2734
                     5. 非金属矿采选业                          84004      82761         758        83519         485
                   (三)制造业                              14486744  14080857      271335     14352192      134552
                     1. 农副食品加工业                        1920262    1875725        8610      1884335       35927
                     2. 食品制造业                           516141     505096        1229       506325        9816
                     3. 酒、饮料和精制茶制造业                     324779     316665        3051       319716        5063
                     5. 纺织业                             375499     369575        3914       373489        2010

                     6. 纺织服装、服饰业                        103828     102008        1506       103514         314
                     7. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                140614     134873        5741       140614
                     8. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业               201190     201190                   201190
                     9. 家具制造业                           169109     168459                   168459         650
                     10. 造纸和纸制品业                        525652     514875        2961       517836        7816
                     11. 印刷和记录媒介复制业                     197170     196105          27       196132        1038
                     12. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业               226328     223732         763       224495        1833
                     13. 石油、煤炭及其他燃料加工业                 1530717    1479843       50053      1529896         821
                     14. 化学原料和化学制品制造业                  1244101    1216483       15985      1232468       11633
                     15. 医药制造业                          597217     595608         412       596020        1197
                     16. 化学纤维制造业                         24076      24076                    24076
                     17. 橡胶和塑料制品业                       536028     522237       13345       535582         446
                     18. 非金属矿物制品业                      1373234    1352785        8142      1360927       12307
                     19. 黑色金属冶炼和压延加工业                    26994      25179        1635        26814         180
                     20. 有色金属冶炼和压延加工业                   674539     663853        4575       668428        6111
                     21. 金属制品业                          698877     639476       54840       694316        4561
                     22. 通用设备制造业                        445461     433670        3120       436790        8671
                     23. 专用设备制造业                        690952     671599        8726       680325       10627
                     24. 汽车制造业                           34035      33975          60        34035
                     25. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业            67910      63720                    63720        4190

                     26. 电气机械和器材制造业                     549010     536772        8451       545223        3787
                     27. 计算机、通信和其他电子设备制造业               992241     914858       72798       987656        4585
                     28. 仪器仪表制造业                        111195     110808         387       111195
                     29. 其他制造业                           25121      25121                    25121
                     30. 废弃资源综合利用业                      148443     146547         927       147474         969
                     31. 金属制品、机械和设备修理业                   16021      15944          77        16021

                                                                                                          - 99 -
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112