Page 105 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 105

3-6 续表十                                                                                单位:人


                                                                            按职业类型分

                              指标名称                                                      社会生产服
                                                     中层及以上         专业       办事人员和       务和生活服       生产制造及
                                                      管理人员        技术人员       有关人员                    有关人员
                                                                                          务人员
                   (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业                      530        832         886         630        2971

                     1. 电力、热力生产和供应业                         174        288          27         122        2008
                     2. 燃气生产和供应业                             70         86         150         390         132
                     3. 水的生产和供应业                            286        458         709         118         831
                   (五)建筑业                                  8506      27888       22918        6841       56179
                     1. 房屋建筑业                              5421      16306       12143        3669       36775
                     2. 土木工程建筑业                            2309       9347        9004        2897        8354
                     3. 建筑安装业                               591       1855        1455         208       10147

                     4. 建筑装饰、装修和其他建筑业                       185        380         316          67         903
                   (六)批发和零售业                               3731       1838       11206        5119        2460
                     1. 批发业                                1355        886        4164        1563        1173
                     2. 零售业                                2376        952        7042        3556        1287
                   (七)交通运输、仓储和邮政业                          1400       1628        5467        2605        3543
                     2. 道路运输业                               879        954        2538        1938        3014

                     3. 水上运输业                                83         75         275          53         234
                     4. 航空运输业                                44        118          31                     42
                     5. 管道运输业                                13          6          64
                     6. 多式联运和运输代理业                          116         48         733         139         19
                     7. 装卸搬运和仓储业                            116         68         255         180         141
                     8. 邮政业                                 149        359        1571         295         93
                   (八)住宿和餐饮业                                994        334        2680        3457         183

                     1. 住宿业                                 472        110        1433        2018
                     2. 餐饮业                                 522        224        1247        1439         183
                   (九)信息传输、软件和信息技术服务业                       590       1324        1221        1175        1015
                     1. 电信、广播电视和卫星传输服务                      381       1015         872         860         967
                     2. 互联网和相关服务                             59         48          88          87         20
                     3. 软件和信息技术服务业                          150        261         261         228         28

                   (十一)房地产业                                3283       2985        7374        3760        1712
                         其中:(1)房地产开发经营                     2936       2864        6533        1543        1712
                               (2)物业管理                      324        121         723        2217
                               (3)房地产中介服务                    23                    118
                   (十二)租赁和商务服务业                            1131       1919        3138        6067        1615
                     1. 租赁业                                 110         50         279         235         371
                     2. 商务服务业                              1021       1869        2859        5832        1244


                                                                                                          - 97 -
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110