Page 104 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 104

3-6 续表九                                                                                单位:人


                                                                         按职业类型分

                            指标名称                                                      社会生产服
                                                   中层及以上         专业       办事人员和       务和生活服       生产制造及
                                                    管理人员       技术人员        有关人员                    有关人员
                                                                                        务人员
                              总计                        41131      74498       73743       40054      246746
                 1. 企业                                  41131      74498       73743       40054      246746
                 (二)采矿业                                  302         550         387         27        3290

                   4. 有色金属矿采选业                           162         391         219                   2022
                   5. 非金属矿采选业                            140         159         168         27        1268
                 (三)制造业                                 17419      28847       11609        4627      171796
                   1. 农副食品加工业                            2802       3349        1741        1146       28223
                   2. 食品制造业                              590         988         374        266        7497
                   3. 酒、饮料和精制茶制造业                        360         600         212        185        5019
                   5. 纺织业                                495         556         170        103        7783
                   6. 纺织服装、服饰业                           163         205         35          16        1877
                   7. 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   176         371         148                   2210
                   8. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  223         463         70          17        2774
                   9. 家具制造业                              250         384         147         41        2221
                   10. 造纸和纸制品业                           474         802         477        195        5344
                   11. 印刷和记录媒介复制业                        236         400         221        282        2711
                   12. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  348         531         191         23        2968
                   13. 石油、煤炭及其他燃料加工业                     501        2974         379        330        5653
                   14. 化学原料和化学制品制造业                      1637       2696        1665        175        10989
                   15. 医药制造业                             693        1651         479        118        8371
                   16. 化学纤维制造业                            27         105         60                     297
                   17. 橡胶和塑料制品业                          714         956         479        120        7117
                   18. 非金属矿物制品业                          1832       2931        1012        304        18354
                   19. 黑色金属冶炼和压延加工业                       39          37         88           8         261
                   20. 有色金属冶炼和压延加工业                      923         914         699        166        7605
                   21. 金属制品业                             865        1240         658        231        8083
                   22. 通用设备制造业                           610         970         587        279        4792
                   23. 专用设备制造业                           970        1560         515        135        7901
                   24. 汽车制造业                             117         121         22          13         361
                   25. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业              102         171         44          20         678
                   26. 电气机械和器材制造业                        629        1041         400        196        6309
                   27. 计算机、通信和其他电子设备制造业                  1116       2110         491        203        13472
                   28. 仪器仪表制造业                           198         415         47          29        1232
                   29. 其他制造业                              33          72         49           6         229
                   30. 废弃资源综合利用业                         267         189         130         14        1341
                   31. 金属制品、机械和设备修理业                      29          45         19           6         124


              - 96 -
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109