Page 59 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 59

2-3 续表一                                                                         单位:万元


                                                          固定资产折旧                         营 业盈 余


                                                      2010 年        2009 年         2010 年        2009 年




                 GDP                                  1908873      1584096         4431921        3734511

                 第一产业                                 213063        190738          195009        174144


                    农业                                 84784         69327           48147         39369

                    林业                                  4238          3587           21245         17983

                    蓄牧业                                94851         91875           65079         63037

                    渔业                                 25517         22655           59832         53122

                    农林牧渔服务业                             3673          3294             706           633


                 第二产业                                1023260        791960         2689116       2087624

                    工业                                981088        756610         2483366       1915160

                    采掘业                                 8758          6754          105956         81713

                    制造业                               892392        688208         2266249       1747720

                    电力、煤气及水的生产和供应业                     79938         61648          111161         85727


                    建筑业                                42172         35350          205750        172464

                 第三产业                                 672550        601398         1547796       1472743

                    交通运输、仓储和邮政业                        74395         64259          121608        139118

                    交通运输和仓储业                           70525         61071          121007        138623


                    邮政业                                 3870          3188             601           495

                    信息传输、计算机服务和软件业                    113634        102549          160720        145041

                    信息传输                               97733         88199           73419         66257

                    计算机服务和软件业                          15901         14350           87301         78784



                                                                                                    - 59 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64