Page 57 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 57

2-2 岳阳市生产总值及产业构成






                                                        绝对额(万元)           2010 年 2009 年        构成(%)
                                                                          发 展 速 发展速
                                                     2010 年     2009 年    度(%) 度(%)        2010 年 2009 年




               GDP                                  15393576    12721499   114.8    114.0   100.00   100.00

               第一产业                                  2155330     1901489   104.2    105.7    14.00    14.95


               第二产业                                  8342328     6488393   120.6    118.0    54.19    51.00

                  工业                                 7524284     5802690   121.3    117.8    48.88    45.61

                  建筑业                                 818044      685703   113.8    119.5     5.31     5.39

               第三产业                                  4895918     4331617   110.7    112.1    31.80    34.05

                  交通运输、仓储和邮政业                         663896      546928   119.5    106.0     4.31     4.30


                  信息传输、计算机服务和软件业                      345726      311999   110.6    122.8     2.25     2.45

                  批发和零售业                             1074258      931939   112.7    118.3     6.98     7.33

                  住宿和餐饮业                              333859      298659   106.3    110.4     2.17     2.35

                  金融业                                 143018      133040   104.3    121.9     0.93     1.05

                  房地产业                                426472      374901   107.9    111.9     2.77     2.95


                  租赁和商务服务业                            374895      330680   112.3    109.0     2.44     2.60

                  科学研究、技术服务和地质勘查业                     112182      108679   101.4    103.6     0.73     0.85

                  水利、环境和公共设施管理业                        47349       45870   100.6    105.0     0.31     0.36

                  居民服务和其他服务业                          344932      304250   112.1    105.7     2.24     2.39

                  教育                                  266537      258213   103.1    109.4     1.73     2.03


                  卫生、社会保障和社会福利业                       188493      182607   101.7    105.4     1.22     1.44

                  文化、体育和娱乐业                            99255       87549   111.6    112.0     0.64     0.69

                  公共管理和社会组织                           475046      416303   112.9    114.5     3.09     3.27



                                                                                                    - 57 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62