Page 445 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 445

11-2  续表九                                                                         单位:万元


                                              资产合计                 固定资产原价              从业人员平均数(人)
                      指标名称
                                          1-    上年      增长       1-    上年      增长      1-     上年      增长
                                         本期     同期      (%)     本期     同期      (%)    本期      同期      (%)

              市政公共设施管理                    389.4   490.0  -20.5   171.9   171.0    0.5    60.0   61.0   -1.6
              城市绿化管理                      969.3   715.0   35.6   805.6   545.0   47.8   324.0   324.0
              游览景区管理                    10634.6 13732.6  -22.6  6955.6  7994.7  -13.0   745.0   587.0  26.9
              (十五)居民服务和其他服务业             2295.6  2324.4  -1.2   2146.0  1991.5    7.8   100.0   106.0  -5.7
              1.居民服务业                    2295.6  2324.4  -1.2   2146.0  1991.5    7.8   100.0   106.0  -5.7
              殡葬服务                       2295.6  2324.4  -1.2   2146.0  1991.5    7.8   100.0   106.0  -5.7
              (十六)教育                   473839.8 444226.9   6.7 360366.9 340042.6  6.0 22358.0 21463.0   4.2
              教育                       473839.8 444226.9   6.7 360366.9 340042.6  6.0 22358.0 21463.0   4.2
              ⑵初等教育                     17571.6 16920.3    3.9  14062.0 14486.4  -2.9  2734.0  2632.0   3.9
              ⑶中等教育                    272059.0 251701.5   8.1 228547.9 215059.0  6.3 16011.0 15391.0   4.0
              ⑷高等教育                    137135.8 129426.3   6.0  96281.5 89820.1   7.2  1906.0  1753.0   8.7
              ⑸其他教育                     47073.4 46178.8    1.9  21475.5 20677.1   3.9  1707.0  1687.0   1.2
              (十七)卫生、社会保障和社会福利业        279036.8 244193.2  14.3 177144.5 162805.6  8.8 12727.0 11733.0   8.5
              1.卫生                     279036.8 244193.2  14.3 177144.5 162805.6  8.8 12727.0 11733.0   8.5
              医院                       233187.5 206323.2  13.0 148842.8 136921.6  8.7  9956.0  9186.0   8.4
              卫生院及社区医疗活动                 3087.8  2259.8   36.6  2588.1  1486.9   74.1   323.0   296.0   9.1
              妇幼保健活动                    20755.3 16335.7   27.1  10936.6  9909.6  10.4  1248.0  1108.0  12.6
              专科疾病防治活动                  11223.8 10126.3   10.8  7408.8  7332.1    1.1   453.0   427.0   6.1
              疾病预防控制及防疫活动                6723.9  5274.4   27.5  4015.7  3964.3    1.3   622.0   615.0   1.1
              其他卫生活动                     4058.5  3873.8    4.8  3352.5  3191.1    5.1   125.0   101.0  23.8
              (十八)文化、体育和娱乐业             10886.2 12659.1  -14.0  5386.3  5463.2   -1.4   429.0   493.0  -13.0
              1.新闻出版业                    5604.8  7932.2  -29.3  1748.3  2079.7  -15.9   148.0   139.0   6.5
              出版业                        5604.8  7932.2  -29.3  1748.3  2079.7  -15.9   148.0   139.0   6.5
              2.广播、电视、电影和音像业             1774.1  1550.7   14.4   927.8   724.6   28.0   141.0   223.0  -36.8
              广播                          991.1   767.7   29.1   849.5   646.3   31.4    90.0   172.0  -47.7
              电影                          783.0   783.0           78.3    78.3           51.0   51.0
              3.文化艺术业                    3507.3  3176.2   10.4  2710.2  2658.9    1.9   140.0   131.0   6.9
              博物馆                        1683.5  1600.0    5.2  1482.7  1438.0    3.1    36.0   36.0
              烈士陵园、纪念馆                   1823.8  1576.2   15.7  1227.5  1220.9    0.5   104.0   95.0    9.5
              二、按地区分组
              湖南省                      911740.1 849603.7   7.3 662877.7 627005.4  5.7 42745.0 41045.0   4.1
              岳阳市                      911740.1 849603.7   7.3 662877.7 627005.4  5.7 42745.0 41045.0   4.1
              “3+5”城市群                 911740.1 849603.7   7.3 662877.7 627005.4  5.7 42745.0 41045.0   4.1
              一点一线地区                   911740.1 849603.7   7.3 662877.7 627005.4  5.7 42745.0 41045.0   4.1
                                                                                                   - 445 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450