Page 421 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 421
11-1 续表二十 单位:万元
应付工资总额 应付福利费总额 应交增值税
指标名称
上年 增长 上年 增长 上年 增长
本期 本期 本期
同期 (%) 同期 (%) 同期 (%)
合 计 103152.2 90161.3 14.4 13013.3 11902 9.3 4522.8 4163.6 8.6
一、按行业中类分组
(一)农、林、牧、渔业 1104.3 981.3 12.5 84.3 79.6 5.9 37.1 66 -43.8
5.农、林、牧、渔服务业 1104.3 981.3 12.5 84.3 79.6 5.9 37.1 66 -43.8
农业服务业 1104.3 981.3 12.5 84.3 79.6 5.9 37.1 66 -43.8
(六)交通运输、仓储和邮政业 27771.5 27122.8 2.4 2598.1 2258.7 15.0 1933.9 1810.2 6.8
2.道路运输业 10001.2 9150 9.3 841.8 828.4 1.6 940.5 915.9 2.7
公路旅客运输 6157.2 5741.3 7.2 275.7 281.7 -2.1 22.5 102.8 -78.1
道路货物运输 3134.2 2616.6 19.8 501.7 477.7 5.0 767.3 678.7 13.1
道路运输辅助活动 709.8 792.1 -10.4 64.4 69 -6.7 150.7 134.4 12.1
3.城市公共交通业 6685.9 5910.1 13.1 790.2 754.7 4.7 100.6 83.5 20.5
公共电汽车客运 4979.8 4444 12.1 733.5 692.5 5.9
出租车客运 1706.1 1466.1 16.4 56.7 62.2 -8.8 100.6 83.5 20.5
4.水上运输业 2602.4 3254.6 -20.0 104.9 96.8 8.4 440.3 426.1 3.3
水上旅客运输 176.1 162 8.7
水上货物运输 2034.2 2831.2 -28.1 74.7 70 6.7 440.1 425.9 3.3
水上运输辅助活动 392.1 261.4 50.0 30.2 26.8 12.7 0.2 0.2
7.装卸搬运和其他运输服务业 3718.7 3145.8 18.2 255.4 116.1 120.0 124.9 103.2 21.0
装卸搬运 890.4 723 23.1
运输代理服务 2828.3 2422.8 16.7 255.4 116.1 120.0 124.9 103.2 21.0
8.仓储业 1123.7 934.5 20.3 2.5 2.2 13.6 327.6 281.5 16.4
谷物、棉花等农产品仓储 1027.7 866.3 18.6 180.2 150.2 20.0
其他仓储 96 68.2 40.8 2.5 2.2 13.6 147.4 131.3 12.3
9.邮政业 3639.6 4727.8 -23.0 603.3 460.5 31.0
国家邮政 3612.6 4705.8 -23.2 603.3 460.5 31.0
其他寄递服务 27 22 22.7
(七)信息传输、计算机服务和软件业 14789.2 14057.4 5.2 1181.1 1063.6 11.1 195.7 161.1 21.5
1.电信和其他信息传输服务业 13389.2 12797.8 4.6 1114 1009.1 10.4 180.5 148.9 21.2
电信 10213.3 9945.4 2.7 850.1 791.7 7.4
- 421 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn