Page 424 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 424

11-1 续表二十三                                                                        单位:万元

                                            应付工资总额                应付福利费总额                  应交增值税

                      指标名称
                                                上年      增长             上年      增长             上年      增长
                                         本期                     本期                    本期
                                                同期      (%)            同期      (%)            同期      (%)


               2.其他服务业                    1920.8  1591.1   20.7   265.8  228.1    16.5   660.6    600    10.1
               修理与维护                      1343.5  1194.3   12.5   146.4  126.9    15.4   176.5  154.7    14.1


               清洁服务                        256.1    112   128.7    91.2   76.4    19.4
               其他未列明的服务                    321.2  284.8    12.8    28.2   24.8    13.7   484.1  445.3     8.7

              (十六)教育                      1023.6  744.5    37.5   145.6  135.1     7.8     16     70    -77.1

               教育                         1023.6  744.5    37.5   145.6  135.1     7.8     16     70    -77.1

               ⑶中等教育                       486.4    389    25.0   127.1  119.4     6.5     16     70    -77.1

               ⑸其他教育                       537.2  355.5    51.1    18.5   15.7    17.8

              (十七)卫生、社会保障和社会福利业           5110.9  4502.7   13.5   440.1  341.8    28.8   521.6    394    32.4

               1.卫生                       5110.9  4502.7   13.5   440.1  341.8    28.8   521.6    394    32.4

               医院                         4221.2  3564.6   18.4   427.6  329.4    29.8   180.2  116.9    54.1

               卫生院及社区医疗活动                  275.5    335   -17.8

               妇幼保健活动                      276.9  273.5     1.2

               专科疾病防治活动                     70.5   69.1     2.0

               其他卫生活动                      266.8  260.5     2.4    12.5   12.4     0.8   341.4  277.1    23.2

              (十八)文化、体育和娱乐业               2744.6   2392    14.7    118   114.1     3.4    6.8     6.4     6.3
               2.广播、电视、电影和音像业              586.4    600    -2.3

               电影                          586.4    600    -2.3

               5.娱乐业                      2158.2   1792    20.4    118   114.1     3.4    6.8     6.4     6.3

               室内娱乐活动                     1226.5    965    27.1    101    97.6     3.5    5.1      5      2.0

               休闲健身娱乐活动                    931.7    827    12.7     17    16.5     3.0    1.7     1.4    21.4

               二、按登记注册类型分组

               内资企业                      94834.7  84642.8  12.0  12794.5  11571   10.6  4522.8  4163.6    8.6

               - 424 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429