Page 270 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 270

7-9 续表五                                                                           单位:个、万元

                                                             实收资本
                           分       组                                               营业收入 营业成本 销售费用
                                               法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
               非金属矿采选业                            77635    13949                     485040   371421   15157
               其他采矿业
               农副食品加工业                          1142410   194311     16504    5709  9444568  8115638  267184
               食品制造业                             490639    12725              2222  2507537  2039241  106495
               酒、饮料和精制茶制造业                       144223     8833                     534665   425902   18513
               纺织业                               100602     8733                     571663   443470   16059
               纺织服装、服饰业                           65474                              137832   114646    2107
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    7670     5121       663           225729   167485    8947
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                 102534    22072                     476638   353899   22780
               家具制造业                              40319    10455                     261146   194554   14857
               造纸和纸制品业                            61178    12193                     457297   367452   15423
               印刷和记录媒介复制业                         39817     5561                     575823   478101   17261
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                  110582    67863                    1052539   725721   41539
               石油、煤炭及其他燃料加工业                      16726     1760                     168006   123673    7737
               化学原料和化学制品制造业                      378396   167596     10465     485  2547520  1980867   87787
               医药制造业                             148680    26957                    1549742  1054055  118006
               化学纤维制造业                               38     1323                      21644   17240      961
               橡胶和塑料制品业                           77615    15531     34240    1218  1182873   906245   48844
               非金属矿物制品业                          626829   112662              3920  4119983  3183017  172533
               黑色金属冶炼和压延加工业                       27554    41000                    1323497  1269875    6583
               有色金属冶炼和压延加工业                      219265    39999                    1198591  1083797   10670
               金属制品业                             393158    27108                    1888080  1467586   73746
               通用设备制造业                           212583    27942                    1305495  1032837   48682
               专用设备制造业                           188964    48649                    1863748  1448699   77825
               汽车制造业                              28021     1500                      79254   63726     2550
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               59623                              314077   263999    6033
               电气机械和器材制造业                        414757    35429                    2293261  1909534   61656
               计算机、通信和其他电子设备制造业                  191774     4037             14915  2352122  2128733   25210
               仪器仪表制造业                            22285     2985                     450744   343950   18873
               其他制造业                              22176      100                     118617   81577     5473
               废弃资源综合利用业                          46358     4006                     244988   205288    8147
               金属制品、机械和设备修理业                        555      945                      20875   17079      379
               电力、热力生产和供应业                        90592     2720              9172   152118   110723    4046
               燃气生产和供应业                           55714     1000                     231917   179544   15077
               水的生产和供应业                            1242     1786                      15848   11003      522
                 采矿业                              81843   182957                     917143   723311   26359
                 制造业                            5380803   907395     61872   28470 39288550 32007884  1312860
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                147548     5506              9172   399882   301270   19645

              - 260 -
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275