Page 266 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 266

7-9 续表一                                                                           单位:个、万元


                                                企业单位
                           分       组                    资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
                                                数(个)
                                                                   净额       原价      合计     应收账款       存货
               非金属矿采选业                               24   138859    38781   160166    71517   18166    17368
               其他采矿业                                  1
               农副食品加工业                              323   3707030  1205968  2530368  1475335  202961  472765
               食品制造业                                109   976117   446589  1358706   321815   60041    79227
               酒、饮料和精制茶制造业                           47   300394    87219   177810   100939   23354    25716
               纺织业                                   38   428144   119694   288623   192932   41210    65470
               纺织服装、服饰业                              24   106985    57381    87436    31436    8071    11341
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      14    42797     6715    24006    22240   11646     5039
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     49   191775    90887   142558    63380   16602    16731
               家具制造业                                 33   101367    32995    60327    42665   18327     9086
               造纸和纸制品业                               39   143718    50787    98938    61596   20622    16144
               印刷和记录媒介复制业                            36   235866    69157   173032    82376   29053    15234
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      77   312210    88528   140134   92390    14945    36364
               石油、煤炭及其他燃料加工业                         13    65525    30498    45352   18017     3332     6453
               化学原料和化学制品制造业                         184   1844819  637097  1151862   762861  195282   178193
               医药制造业                                 54   1100366  311618   623822   517921  104824   135365
               化学纤维制造业                                4     4946      952     2733    3408      367     1884
               橡胶和塑料制品业                              95   583650   223796   383987   186155   64654    62446
               非金属矿物制品业                             285   2435303  779360  1363948   980665  347053   232251
               黑色金属冶炼和压延加工业                           9   770299   270989   329628   272582   15978   114039
               有色金属冶炼和压延加工业                          67   772356   230952   311842   418676  111072   133646
               金属制品业                                122  1129988   327480   753809   426921  206098    99461
               通用设备制造业                              111   818300   257969   418971   354144  128453    93645
               专用设备制造业                              119   953957   287184   505645   444273  189624   135763
               汽车制造业                                 15   100708    31622    51667   51702    24636    14001
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                   7   242197    49788    61163    40960   11850    10007
               电气机械和器材制造业                           111   1946590  512838   863916   884755  286056   180123
               计算机、通信和其他电子设备制造业                      84   714237   221604   354912   361414   98864    54224
               仪器仪表制造业                               21   270019    71073   113728   128669   46404    28532
               其他制造业                                  8    35959    10988    21287    13521    2928     1665
               废弃资源综合利用业                             29   255354    93168   123851    98808   30012    20063
               金属制品、机械和设备修理业                          4    17729     1490     5862    12513    7069     1856
               电力、热力生产和供应业                           21   304124    86674   111111   102265   29452     4546
               燃气生产和供应业                               4   192438   118482   159533    61014    7682     7059
               水的生产和供应业                               5    54103     2760     7341    43938    2906     1360
                 采矿业                                 35   372581   112976   279280   166501   51114    47774
                 制造业                               2131 20608703  6606385 12569921  8465069  2321386  2256728
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    30   550665   207916   277985   207217   40040    12966


              - 256 -
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271