Page 272 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 272

7-9 续表七                                                                           单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用       财务费用      营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               非金属矿采选业                              34169      2673      40106     40103                1263
               其他采矿业
               农副食品加工业                             297783     90512     402720    406296     15452     43197
               食品制造业                               104125     22506     158131    158007      3973     19518
               酒、饮料和精制茶制造业                          25127      5673     34945      35039       444      3784
               纺织业                                  25331     15232     40476      42821       504      5989
               纺织服装、服饰业                              7136      1560      6994       7091                3286
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     21097      4878      8205       8225      1198      3299
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                    27561      3966     43621      43749                2587
               家具制造业                                18557      1304     21326      21339                1266
               造纸和纸制品业                              22452      8793     26198      26752       777      3199
               印刷和记录媒介复制业                           29661     10559     21830      22138       294      3832
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                    109583     41046     65197      65219                6314
               石油、煤炭及其他燃料加工业                         9798      1688     18391      18487                1001
               化学原料和化学制品制造业                        167953     28656     154508    161000     24326     14825
               医药制造业                                98406     28060     182832    183197      1962     10427
               化学纤维制造业                               1097       252       928       927                  154
               橡胶和塑料制品业                             85665     10364     81637      82343      5162      6496
               非金属矿物制品业                            241800     75607     264860    266000     15005     22831
               黑色金属冶炼和压延加工业                          6282      1194      6895       7078      3203      1114
               有色金属冶炼和压延加工业                         24515     13044      3049      18820      6124      3761
               金属制品业                               107892     17776     130998    131378      7494     10003
               通用设备制造业                              71799     12784     71664      73308      5218      8514
               专用设备制造业                              95364     26074     123282    126398      6908     12481
               汽车制造业                                 4140       905      4037       4370      1571       967
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                  7109       371      32383     32375                 606
               电气机械和器材制造业                           96537     14812     152749    154110      2853     12164
               计算机、通信和其他电子设备制造业                     50718     14608      35146     36413      6239     11429
               仪器仪表制造业                              21723      5062     33635      34378        34      2179
               其他制造业                                13755      1584      8851       9051                 448
               废弃资源综合利用业                            14474      2551      5844      10069      2432      1366
               金属制品、机械和设备修理业                         1921        95        99       342        190       525
               电力、热力生产和供应业                           9723      6661     12138      12147        2       1123
               燃气生产和供应业                             10849      1018     21613      21627                 928
               水的生产和供应业                              1013       382      2658       2658        98       228
                 采矿业                                54813      9729     58873      58870                2636

                 制造业                              1809357    461513    2141430   2186718    111361    217562
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   21586      8061     36409      36432       101      2279

              - 262 -
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277