Page 274 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 274
7-10 续表一 单位:个、万元
企业单位
分 组 资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
数(个)
净额 原价 合计 应收账款 存货
三、按工业行业大类分
有色金属矿采选业 1 180311 82828 206718 6712 14 799
农副食品加工业 21 1436059 242625 908688 658385 32999 134413
食品制造业 9 356239 152914 850631 98173 12039 16237
酒、饮料和精制茶制造业 2 32475 10374 48002 1854 500 971
纺织业 4 150027 32132 60926 90692 30391 33327
纺织服装、服饰业 1 13487 7308 9134 4353 70 1177
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3 251309 29750 47561 83741 15628 8210
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1 2021 702 1785 681 378 304
造纸和纸制品业 3 2123815 551608 1396574 1045712 66807 455795
印刷和记录媒介复制业 2 58394 4327 50421 14312 816 609
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4 52081 8900 20423 34361 -5271 26352
石油、煤炭及其他燃料加工业 2 3964472 1173372 3939564 775599 69902 242779
化学原料和化学制品制造业 6 585854 203700 430231 265344 105388 87102
医药制造业 7 659197 207247 428475 330963 68719 96899
橡胶和塑料制品业 5 234230 85095 141180 71805 31157 19061
非金属矿物制品业 11 509200 198312 373422 105734 14238 65948
黑色金属冶炼和压延加工业 1 719196 236070 282500 261139 11166 111263
有色金属冶炼和压延加工业 3 623929 173625 227278 193368 34475 47607
金属制品业 6 496854 74348 236232 172165 120237 25342
通用设备制造业 2 24566 10649 16899 7972 425 1341
专用设备制造业 9 385628 118467 201067 185050 66944 66005
电气机械和器材制造业 9 950729 133706 203614 379509 177404 96876
计算机、通信和其他电子设备制造业 6 287206 71547 105247 191638 38597 20569
仪器仪表制造业 2 170852 42777 66372 81541 28521 17044
电力、热力生产和供应业 4 1117817 874254 1769749 154304 81027 33757
燃气生产和供应业 1 125993 73091 105268 39196 4047 57
水的生产和供应业 2 148608 70758 135117 11261 2239 1549
采矿业 1 180311 82828 206718 6712 14 799
制造业 119 14087817 3769553 10046227 5054091 921528 1575231
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7 1392418 1018103 2010133 204760 87313 35364
- 264 -

