Page 260 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 260

7-8 续表三                                                                           单位:个、万元


                                                                          所有者权
                           分       组            负债合计 流动负债                  益合计
                                                          合计     应付账款              实收资本    国家资本 集体资本
               南湖新区


               屈原管理区

               城陵矶新港区                            1789183  1336838  165521  1095547   640793  433100

               四、按工业行业大类分

               有色金属矿采选业                           185070   76219     6185   194860   121528  121528

               非金属矿采选业                            268688                   -112712

               农副食品加工业                             28396     263      110    70566    11740

               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    39328   31629     2658   198027    15000   15000

               造纸和纸制品业                           1425194  1009459  128212   685538   408394  408394

               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                    6991     5465       33     9520    3565     3565


               石油、煤炭及其他燃料加工业                     2065412  1448657  307558  1899060   770249  733279    12525

               化学原料和化学制品制造业                       223172  215582   101613   207544    26900

               医药制造业                               2061     1804       83     4661    1800     1800

               橡胶和塑料制品业                            2801     2801     1439     5733    10000    5000

               非金属矿物制品业                            93339   31920     4145   160054   141730    8000

               有色金属冶炼和压延加工业                         790      531        3   192764    1610

               通用设备制造业                             10221   10221     5433     7419    4706     4706

               专用设备制造业                             18883   18505      164   -11027    8700     8700

               废弃资源综合利用业                           21382   14283     3743    16989    8000     6400


               电力、热力生产和供应业                       1247273  576132   114451   746274   684390  215995

               水的生产和供应业                            83101   51100     7904   140443   98850    30519

                 采矿业                              453758   76219     6185    82147   121528  121528

                 制造业                             3937967  2791119  555194  3446847  1412394  1194844   12525

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                1330375  627231   122355   886717   783240  246514


              - 250 -
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265