Page 258 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 258

7-8 续表一                                                                           单位:个、万元


                                                企业单位
                           分       组                    资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
                                                数(个)
                                                                   净额       原价      合计     应收账款       存货
               南湖新区


               屈原管理区

               城陵矶新港区                                 6   2884730  892082  2557925  1297363  130678   494643

               四、按工业行业大类分

               有色金属矿采选业                               3   403741   125629   354629    28513      24     1885

               非金属矿采选业                                1   155976       32      85    155958  122714

               农副食品加工业                                4   102022    18361    35775    70800     354    13141

               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                       1   237355    28620    44643    72738    9513     5651

               造纸和纸制品业                                1   2110732  548158  1374315  1044392   66475   455497

               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                       1    16511     6029    11840    10481     279      117


               石油、煤炭及其他燃料加工业                          4   3964472  1173372  3939564  775599   69902   242779

               化学原料和化学制品制造业                           4   430716   151475   369767   236599  101521   118169

               医药制造业                                  1     6721      965     6317    4754     1859      470

               橡胶和塑料制品业                               1     8534     4931     8955    3582     1313     1566

               非金属矿物制品业                               4   253392    66765   130938   102109   11318     3126

               有色金属冶炼和压延加工业                           3   193553    11857    33878    1106      410      316

               通用设备制造业                                1    17640       83      256    17501    4555     2296

               专用设备制造业                                1     7856     4981    12941    2319      273      189

               废弃资源综合利用业                              1    38371     4566     8995   32725    28995     1588


               电力、热力生产和供应业                            9   1993548  1543371  2488717  301289  147062    64020

               水的生产和供应业                              11   223544   114496   204792   37494     9088     5565

                 采矿业                                  4   559717   125660   354714   184471  122738     1885

                 制造业                                 27   7387874  2020162  5978183  2374703  296767  844905

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    20   2217092  1657867  2693509  338783  156149    69585


              - 248 -
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263