Page 256 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 256

7-7 续表七                                                                           单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用       财务费用      营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               非金属矿采选业                              34315      2673     -1104      -1107     41217      1316
               其他采矿业
               农副食品加工业                             317458     91229     412092    415658     15452     44951
               食品制造业                               104125     22506     158131    158007      3973     19518
               酒、饮料和精制茶制造业                          25127      5673     34945      35039       444      3784
               纺织业                                  25331     15232     40476      42821       504      5989
               纺织服装、服饰业                              7250      1568      6976       7071        20      3354
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     23976      4800     19155      19179      1198      3840
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                    27561      3966     43621      43749                2587
               家具制造业                                18557      1304     21326      21339                1266
               造纸和纸制品业                              67813     41746     72021      66212       777      7318
               印刷和记录媒介复制业                           29661     10559     21830      22138       294      3832
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                    118032     40982     65604      65547                6669
               石油、煤炭及其他燃料加工业                       207044     20318     111171    126013               11166
               化学原料和化学制品制造业                        215725     28053     185749    192089     27801     16882
               医药制造业                                99304     28035     181865    182300      2859     10502
               化学纤维制造业                               1097       252       928       927                  154
               橡胶和塑料制品业                             89900     10394     80855      82094      6814      6973
               非金属矿物制品业                            247315     75713     269618    270768     16111     23278
               黑色金属冶炼和压延加工业                          6282      1194      6895       7078      3203      1114
               有色金属冶炼和压延加工业                         31785     15720     10521      26291      6124      6243
               金属制品业                               107892     17776     130998    131378      7494     10003
               通用设备制造业                              74201     12805     73299      75214      5675      8730
               专用设备制造业                              96030     26472     123397    126490      6908     12555
               汽车制造业                                 4140       905      4037       4370      1571       967
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                  7109       371      32383     32375                 606
               电气机械和器材制造业                           98064     15782     154247    155608      2853     12256
               计算机、通信和其他电子设备制造业                     50718     14608      35146     36413      6239     11429
               仪器仪表制造业                              21723      5062     33635      34378        34      2179
               其他制造业                                13755      1584      8851       9051                 448
               废弃资源综合利用业                            15006      3348      8794      13029      2432      1502
               金属制品、机械和设备修理业                         1921        95        99       342        190       525
               电力、热力生产和供应业                          18403     36472     95839      92518        2       5360
               燃气生产和供应业                             10849      1018     21613      21627                 928
               水的生产和供应业                             11807      2331     12981      13069      2022      3572
                 采矿业                                73898      9932     24629      24366     43478      3839

                 制造业                              2153900    518050    2348666   2402967    118968    240620
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   41059     39821     130433    127214      2024      9860

              - 246 -
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261