Page 264 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 264

7-8 续表七                                                                           单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用       财务费用      营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               南湖新区

               屈原管理区


               城陵矶新港区                               66874     38783      61437     51748      2109      6680

               四、按工业行业大类分

               有色金属矿采选业                             18939       203      6966       6706      2262      1150

               非金属矿采选业                                144               -41217    -41217     41217        50

               农副食品加工业                              19675       717      9372       9362                1754


               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      2880       -78      10950     10954                 541

               造纸和纸制品业                              45361     32953      45822     39460                4119

               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      8448       -65       407       328                  355

               石油、煤炭及其他燃料加工业                       197246     18630      92781    107527               10165


               化学原料和化学制品制造业                         39839      1866      16346     16145      1322      1462

               医药制造业                                  899       -25      -967       -897       897        75

               橡胶和塑料制品业                               249        31     -1652      -1652      1652        99

               非金属矿物制品业                              5515       106      4758       4769      1105       447

               有色金属冶炼和压延加工业                          7270      2676      7472       7472                2482


               通用设备制造业                                602        22      -458       -457       457        40

               专用设备制造业                                666       398       115        92                   74

               废弃资源综合利用业                              532       797      2950       2960                 136

               电力、热力生产和供应业                           6672     28795     81615      78285                3272

               水的生产和供应业                             10789      1949     10196      10284      1924      3326


                 采矿业                                19083       203     -34250    -34510     43478      1200

                 制造业                               329182     58030     187896    196061      5433     21749

                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   17461     30744     91811      88569      1924      6598


              - 254 -
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269