Page 254 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 254

7-7 续表五                                                                           单位:个、万元

                                                             实收资本
                           分       组                                               营业收入 营业成本 销售费用
                                                法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
               非金属矿采选业                            77644    13949                     500130   427357   15159
               其他采矿业
               农副食品加工业                           1149426  199034     16504    5709  9744723  8370715  274600
               食品制造业                              490639   12725               2222  2507537  2039241  106495
               酒、饮料和精制茶制造业                        144223    8833                     534665   425902   18513
               纺织业                                100602    8733                     571663   443470   16059
               纺织服装、服饰业                           65474                              140195   116729    2107
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    7670     5121       663           317218   239070    9641
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  102534   22072                     476638   353899   22780
               家具制造业                              40319    10455                     261146   194554   14857
               造纸和纸制品业                            61178    12193                    2089482  1790030   26740
               印刷和记录媒介复制业                         39817     5561                     575823   478101   17261
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   110582   67863                    1071434   734847   41539
               石油、煤炭及其他燃料加工业                      41170     1760                    7308338  6080720   17115
               化学原料和化学制品制造业                       412381  168511     10465     485  3394895  2717150   97822
               医药制造业                              148680   26957                    1552817  1055129  119444
               化学纤维制造业                               38     1323                      21644    17240     961
               橡胶和塑料制品业                           82615    15531     34240     1218  1247421  965706   49685
               非金属矿物制品业                           760559  112662               3920  4195985  3244201  175200
               黑色金属冶炼和压延加工业                       27554    41000                    1323497  1269875    6583
               有色金属冶炼和压延加工业                       220875   39999                    1421599  1275855   16246
               金属制品业                              393158   27108                    1888080  1467586   73746
               通用设备制造业                            212583   27942                    1318778  1039980   48926
               专用设备制造业                            188964   48649                    1867488  1451500   77999
               汽车制造业                              28021     1500                      79254    63726    2550
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               59623                              314077   263999    6033
               电气机械和器材制造业                         415771   35429                    2310615  1921403   62275
               计算机、通信和其他电子设备制造业                   191774    4037              14915  2352122  2128733  25210
               仪器仪表制造业                            22285     2985                     450744   343950   18873
               其他制造业                              22176      100                     118617    81577    5473
               废弃资源综合利用业                          46358     5606                     279989   233751    8404
               金属制品、机械和设备修理业                        555      945                      20875    17079     379
               电力、热力生产和供应业                        472010    2720             100384  1263548  1081207   7959
               燃气生产和供应业                           55714     1000                     231917   179544   15077
               水的生产和供应业                           66660     4699                     177554   133425   10029
                 采矿业                              81852   182957                    1016649   827618   26384
                 制造业                             5587604  914634     61872    28470 49757356 40825720  1363514
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                 594384    8419             100384  1673019  1394176  33064

              - 244 -
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259