Page 250 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 250

7-7 续表一                                                                           单位:个、万元


                                                企业单位
                           分       组                    资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
                                                数(个)
                                                                   净额       原价      合计     应收账款       存货
               非金属矿采选业                               26   294848    38814   160256   227486  140883    17369
               其他采矿业                                  1
               农副食品加工业                              327   3809052  1224329  2566143  1546135  203315  485907
               食品制造业                                109   976117   446589  1358706   321815   60041    79227
               酒、饮料和精制茶制造业                           47   300394    87219   177810   100939   23354    25716
               纺织业                                   39   428144   119694   288623   192932   41210    65470
               纺织服装、服饰业                              25   109405    57466    87633    33732    9607    11601
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      15   280152    35335    68649    94978   21159    10690
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     49   191775    90887   142558    63380   16602    16731
               家具制造业                                 33   101367    32995    60327    42665   18327     9086
               造纸和纸制品业                               40   2254450  598946  1473253  1105988   87097   471641
               印刷和记录媒介复制业                            36   235866    69157   173032    82376   29053    15234
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      78   328720    94557   151974   102872   15224    36480
               石油、煤炭及其他燃料加工业                         17   4029996  1203870  3984916  793616   73234   249232
               化学原料和化学制品制造业                         191   2536801  801104  1600091  1162922  314392   319136
               医药制造业                                 55   1107087  312583   630139   522675  106683   135835
               化学纤维制造业                                4     4946      952     2733    3408      367     1884
               橡胶和塑料制品业                              97   626571   233162   405398   209100   72326    66278
               非金属矿物制品业                             290   2688695  846125  1494886  1082774  358372   235377
               黑色金属冶炼和压延加工业                           9   770299   270989   329628   272582   15978   114039
               有色金属冶炼和压延加工业                          70   965909   242810   345719   419782  111482   133962
               金属制品业                                122  1129988   327480   753809   426921  206098    99461
               通用设备制造业                              113   847408   259185   424056   381647  138079    95991
               专用设备制造业                              120   961813   292165   518586   446592  189897   135952
               汽车制造业                                 15   100708    31622    51667   51702    24636    14001
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                   7   242197    49788    61163    40960   11850    10007
               电气机械和器材制造业                           112   1951454  514799   866857   885011  286155   180157
               计算机、通信和其他电子设备制造业                      84   714237   221604   354912   361414   98864    54224
               仪器仪表制造业                               21   270019    71073   113728   128669   46404    28532
               其他制造业                                  8    35959    10988    21287    13521    2928     1665
               废弃资源综合利用业                             30   293726    97734   132846   131533   59007    21651
               金属制品、机械和设备修理业                          4    17729     1490     5862    12513    7069     1856
               电力、热力生产和供应业                           31   2309135  1632442  2614958  404384  176692    68776
               燃气生产和供应业                               4   192438   118482   159533    61014    7682     7059
               水的生产和供应业                              17   279407   118229   213534    81487   12022     6944
                 采矿业                                 40   932311   238637   633999   350983  173856    49659
                 制造业                               2167 28310982  8646693 18646987 11035150  2648810  3127018
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    52   2780980  1869152  2988025  546884  196396    82779

              - 240 -
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255