Page 244 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 244

7-6 续表三                                                                           单位:个、万元


                                                                          所有者权
                           分       组            负债合计 流动负债                  益合计
                                                          合计     应付账款              实收资本    国家资本 集体资本
               三、按工业行业大类分
               有色金属矿采选业                             1185    1053      121    15247    4226

               农副食品加工业                            542888  459974   120797   923279   368805
               食品制造业                               88702   74127    27348   241032   175114

               酒、饮料和精制茶制造业                          3532     585       12    35215    34413
               纺织业                                 82304   71956     6764   217574   214978
               纺织服装、服饰业                             572      509       61    15915    15915

               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                    48642   37177    12864   222514    26155   15000
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                   2256      877      237    17901    17762

               造纸和纸制品业                           1327635  1007301  197907   675972   415061  302317
               印刷和记录媒介复制业                          17090     289       32    53202    2172
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                    4422     1049       47    38744    18991

               石油、煤炭及其他燃料加工业                     2478852  1552691  426287  1410660  1327754  862384    24227
               化学原料和化学制品制造业                       227577  207961    96984   241818   116502   84845     6799

               医药制造业                              167238  147251    68206   341773   101698
               橡胶和塑料制品业                           140047  119200    36757    98306    48173             5217

               非金属矿物制品业                           217621  190587    48819   252129   126168   29000
               黑色金属冶炼和压延加工业                       648362                    109345    41000
               有色金属冶炼和压延加工业                       257750  122849    46509   222412   133984

               金属制品业                              311404  289762     5465   158985   127728
               通用设备制造业                             15845   11460      725    30711    50581

               专用设备制造业                            159888   99881    39531   272224   128119
               电气机械和器材制造业                         208278  187683    86936   530083   146081

               计算机、通信和其他电子设备制造业                   208321  198119    22165    87025   20804
               仪器仪表制造业                            106164    9961     5581    62774     500
               电力、热力生产和供应业                        757441  349989    99053   385977   437009

               燃气生产和供应业                            81984   80084    15780    39328    7000              7000
               水的生产和供应业                            52769   33565     3134    89521   62077    30169

                 采矿业                               1185     1053      121    15247    4226
                 制造业                             7265388  4791246  1250033  6259591  3658458  1293546  36243
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                 892194  463638   117967   514826   506087   30169     7000


              - 234 -
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249