Page 240 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 240

7-5 续表七                                                                           单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用      财务费用       营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               非金属矿采选业                              27249      3052     35446     35442                 1204
               其他采矿业                                  63          3        15        15                   47
               农副食品加工业                             354446    106320    384137     380413     24016     46323
               食品制造业                                68331     18916     94767     95727       1408     16098
               酒、饮料和精制茶制造业                          36523     14284     42136     42166       109       4994
               纺织业                                  47604     27058     54432     54380       292       7199
               纺织服装、服饰业                             10812      4674      9145      9230                 2026
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                     17178      2738     10921     10968       777       2898
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                    33315      5090     36689     36776                 2830
               家具制造业                                17512      1768     23107     23136                 1458
               造纸和纸制品业                              18712      6529     23715     24580       188       2947
               印刷和记录媒介复制业                           25704      8444     23221     23504        93       4716
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                     67340     24373     50484     50516                 4466
               石油、煤炭及其他燃料加工业                         9797      2438     15216     15213       426        924
               化学原料和化学制品制造业                        147856     21412    138654     140108     16223     14610
               医药制造业                                82531     24294    168061     167175       36       9141
               化学纤维制造业                               1377       400      1105      1118                  303
               橡胶和塑料制品业                             83977     12702     89009     88101       3020      7496
               非金属矿物制品业                            208410     59817    245855     246796      4445     24242
               黑色金属冶炼和压延加工业                          6610      1309     75586     75803       100       1098
               有色金属冶炼和压延加工业                         43658     12707    108531     32612      12008      5209
               金属制品业                                82411     15524     92567     87964      7527       9389
               通用设备制造业                              58774     11076     45656     45389      12018      8530
               专用设备制造业                             107387     29477    116428     114777     2300      12310
               汽车制造业                                 3148      1621      5232      3116       382        867
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                  3719       176     39385     39244                  625
               电气机械和器材制造业                           72407     12914    105936     99556       2061     11425
               计算机、通信和其他电子设备制造业                     47915     16939    150782     46749       3357     12532
               仪器仪表制造业                              25196      5798     35039     42574       397       1982
               其他制造业                                 9212       863      4932      4935       295        347
               废弃资源综合利用业                            15572      3018     22666     21899       164       1677
               金属制品、机械和设备修理业                         2572        67      1770      1817                  525
               电力、热力生产和供应业                           7963      7182     13250     13224       143       1220
               燃气生产和供应业                              7168      1542      8927      8829        10        786
               水的生产和供应业                              1351       602      3502      3501       172        208
                 采矿业                                64810      9613     57138     57134                 2797
                 制造业                              1710005    452743   2215165    2026341     91639    219187
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   16482      9326     25679     25554       325       2214


              - 230 -
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245