Page 242 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 242
7-6 续表一 单位:个、万元
企业单位
分 组 资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
数(个)
净额 原价 合计 应收账款 存货
三、按工业行业大类分
有色金属矿采选业 1 16432 2025 8121 339 103 229
农副食品加工业 27 1466168 391081 966479 711020 32408 163634
食品制造业 12 329733 153535 821618 154523 20404 28548
酒、饮料和精制茶制造业 3 38748 22063 57853 7352 458 2095
纺织业 10 299878 77428 190267 161011 2781 49879
纺织服装、服饰业 1 16487 5554 15663 3887 63 1042
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 4 271155 34037 54515 87423 14291 10826
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2 20157 10720 18071 17382 475 3642
造纸和纸制品业 3 2003608 557856 1370407 1054077 64936 517410
印刷和记录媒介复制业 3 70292 12190 56557 13853 832 581
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3 43166 10761 25791 16250 6063 9051
石油、煤炭及其他燃料加工业 4 3889512 1825714 3676101 855312 88390 229369
化学原料和化学制品制造业 6 469395 142525 338979 218894 98737 80324
医药制造业 9 509010 100230 227582 308633 67647 58713
橡胶和塑料制品业 6 238353 96674 153574 75406 30436 21448
非金属矿物制品业 14 469751 171129 381736 177566 24246 81462
黑色金属冶炼和压延加工业 1 757706 357090 383256 207740 10142 197598
有色金属冶炼和压延加工业 6 480162 211479 701483 146149 33309 39728
金属制品业 5 470389 70610 201408 145160 84593 32402
通用设备制造业 3 46556 11696 18492 26227 1320 2134
专用设备制造业 11 432111 138512 274472 179346 48010 67698
电气机械和器材制造业 8 738361 105323 153358 193251 70999 72150
计算机、通信和其他电子设备制造业 8 295346 77416 111688 192451 36803 32500
仪器仪表制造业 2 168938 24723 45802 82228 32552 19794
电力、热力生产和供应业 4 1143418 859207 1664725 191578 92746 23386
燃气生产和供应业 1 121312 68719 98185 35882 5718 6513
水的生产和供应业 2 142290 70185 123857 14848 2402 1781
采矿业 1 16432 2025 8121 339 103 229
制造业 151 13524980 4608346 10245152 5035139 769896 1722028
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7 1407021 998111 1886767 242307 100866 31679
- 232 -

