Page 248 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 248

7-6 续表七                                                                           单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用       财务费用      营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               三、按工业行业大类分
               有色金属矿采选业                              3546      1410      3785       3785                 254

               农副食品加工业                             139525     53094     163461    162753               19304
               食品制造业                                40092     10897      56904     57082                8960

               酒、饮料和精制茶制造业                           9431      5275      13009     13009                1829
               纺织业                                  29927     15433      33210     33323                5355

               纺织服装、服饰业                              2033      1220       746       746                  141
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      7096       738      11870     11914       777      2892

               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     8552      2120      4511       4511                 676
               造纸和纸制品业                              39096     32702     71659      70782                5549

               印刷和记录媒介复制业                            6212      2386      4645       4645                1145
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      8511      1983      7272       7275                1223

               石油、煤炭及其他燃料加工业                       188871      8468     225412    230048               10281
               化学原料和化学制品制造业                         45972      4685     35704      35728                4063

               医药制造业                                23177      4638     102038    101203                5252
               橡胶和塑料制品业                             25394      5028     35905      34291                2959

               非金属矿物制品业                             25508      8288     15758      17206       907      7246
               黑色金属冶炼和压延加工业                          2131       123     69345      69562                 719
               有色金属冶炼和压延加工业                         20126     11181     11547       6268      7619      4204

               金属制品业                                 9412      4796      8855       8913      2468      3826

               通用设备制造业                               7306      1265     -3455      -4861      9065      1418
               专用设备制造业                              38560     14083     47302      47803                5494
               电气机械和器材制造业                           11822      3100     28640      29650                3780

               计算机、通信和其他电子设备制造业                     16618      8817     111331      7351      1500      6240

               仪器仪表制造业                               8972      3548     21213      28598                 976
               电力、热力生产和供应业                           7595      9779      1056      -6359     14448      2430
               燃气生产和供应业                              4976      1502      5146       5047                 642

               水的生产和供应业                              5555      1294     -1117      -1220      3528      1327
                 采矿业                                 3546      1410      3785       3785                 254

                 制造业                               714342    203867    1076879    977799     22336    103532
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   18126     12576      5084      -2531     17976      4399


              - 238 -
   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253