Page 238 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 238

7-5 续表五                                                                           单位:个、万元

                                                             实收资本
                           分       组                                               营业收入 营业成本 销售费用
                                                法人资本 个人资本 港澳台资本 外商资本
               非金属矿采选业                            74224     3004                     444163   346939   10624
               其他采矿业                                149                                 561     453        8
               农副食品加工业                            934446  142743     16504     5209  9514962  8025545  279415
               食品制造业                              404381   17622               2222  1759992  1435701  77307
               酒、饮料和精制茶制造业                        156148    4320                     765629   603947   23716
               纺织业                                255415    1680                     950771   720792   25761
               纺织服装、服饰业                           59023                              220908   171856    4854
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                   14013     2404       663           208596   157578    8113
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                  109512    8382                     460680   335455   22696
               家具制造业                              45813     7588                     240548   172681   12724
               造纸和纸制品业                            41936     7806                     427298   344556   15105
               印刷和记录媒介复制业                         36006     6888                     484885   391937   14436
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                   127178    6808                     766512   548247   32061
               石油、煤炭及其他燃料加工业                      11691     4360                     167702   126194    6776
               化学原料和化学制品制造业                       324875   88555     71416     165  2088823  1597277   81951
               医药制造业                              141141   34217                    1540408  1081219   99876
               化学纤维制造业                               44      362                      28629    23787    1167
               橡胶和塑料制品业                           158360   15175     34649     7902  1208261  914416   47829
               非金属矿物制品业                           585942  127307                44  3845258  2994915  152364
               黑色金属冶炼和压延加工业                       67300      219                     964576   865371    6944
               有色金属冶炼和压延加工业                       269130   63561                    1755797  1489742   23368
               金属制品业                              292581   25495                    1518434  1190688   60145
               通用设备制造业                            146776   31362              35000  1130708  914063   41340
               专用设备制造业                            240700   74259                    2080724  1632805   83494
               汽车制造业                              25253     1000                      64912    49247    2585
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业               26054                185           210949   158120    3279
               电气机械和器材制造业                         390162   28395               5198  1416253  1102402  49052
               计算机、通信和其他电子设备制造业                   152232   12939               1243  2292591  1912817  26248
               仪器仪表制造业                            31089     2944                     493758   378598   20286
               其他制造业                              11639                               65211    42288    3189
               废弃资源综合利用业                          34271     8170                     364601   312209   10819
               金属制品、机械和设备修理业                       1316      993                      34693    28077     480
               电力、热力生产和供应业                        65523    12720                     158516   117132    3637
               燃气生产和供应业                           35612                              170314   136580   13052
               水的生产和供应业                            2617       63                      36650    28036     871
                 采矿业                              218584    3204                     868406   672483   22299
                 制造业                             5094423  725552    123416    56982 37073068 29722525  1237377
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                 103752   12783                     365481   281747   17560

              - 228 -
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243