Page 234 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 234

7-5 续表一                                                                           单位:个、万元


                                                企业单位
                           分       组                    资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
                                                数(个)
                                                                   净额       原价      合计     应收账款       存货
               非金属矿采选业                               22   111047    65500   138180    51826   13907    14226
               其他采矿业                                  1      518      202      368     179        4        9
               农副食品加工业                              310   3220798  1062362  2166905  1540882  181320  432640
               食品制造业                                103   791961   343823  1170498   299607   54816    73602
               酒、饮料和精制茶制造业                           47   287606    96172   186958    83959   16680    23658
               纺织业                                   37   379237   110970   242045   199289    9213    59320
               纺织服装、服饰业                              24    80083    30590    65724    27023    6063     8562
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      12    30211     6826    17820    9405     4461     1747
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     48   180543    78213   223213    85371   20231    19841
               家具制造业                                 31    95025    27781    57450    42700   19249     9702
               造纸和纸制品业                               32   102960    30945    72906    48407   15828     9838
               印刷和记录媒介复制业                            39   259734    73229   181339    87441   33640    17019
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      70   230627    52159    90583   61030    15429    14767
               石油、煤炭及其他燃料加工业                         13    45727    18958    28239   14685     3741     4292
               化学原料和化学制品制造业                         177   1736049  456667   905597   764909  195511   149858
               医药制造业                                 56   785866   192543   396301   431844   84582    90247
               化学纤维制造业                                5     6539     1116     3645    5553     2109     2549
               橡胶和塑料制品业                              95   493132   193200   311601   171455   58280    53561
               非金属矿物制品业                             291   2193872  652402  1244244  1067980  340308   233455
               黑色金属冶炼和压延加工业                          10   813281   391566   428594   221581   16682   200934
               有色金属冶炼和压延加工业                          66   991062   295555   587583   472841  148087   107418
               金属制品业                                106   937042   222100   569255   352577  161819    91997
               通用设备制造业                              104   608507   155556   270665   272507   98219    59062
               专用设备制造业                              120  1184121   293098   579221   594326  199444   166429
               汽车制造业                                 12    69635    17680    36234   33989    16754     8155
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                   9   197389    16282    19631    36655   12379     6977
               电气机械和器材制造业                           106   1302571  296145   926610   439238  163545   142202
               计算机、通信和其他电子设备制造业                      88   719636   201003   330167   393343  137952    81782
               仪器仪表制造业                               21   246836    43938    87992   121420   43754    31827
               其他制造业                                  7    24101     6559    10426    11929    2650     2412
               废弃资源综合利用业                             25   300578    85184   129794   142140   49667    27506
               金属制品、机械和设备修理业                          4    17145     2112     6784    12052    7478     1058
               电力、热力生产和供应业                           23   258656    53855    74795    56201   25959     4470
               燃气生产和供应业                               4   159430    89785   124204    56743    8199    12842
               水的生产和供应业                               6    60480     5501    34483    30650   11440      803
                 采矿业                                 35   360141   137823   241152   132458   43235    28075
                 制造业                               2068 18331872  5454734 11348022  8046139  2119891  2132414
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    33   478566   149141   233481   143595   45598    18115

              - 224 -
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239