Page 494 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 494

13-1 续表十七

                                                         应付职工薪酬                                平均用工人数
                                             所得税费用                    应交增值税 工业总产值(当
                         类别名称                           (本年贷方累计                                (服务业为期末
                                              (万元)                     (万元)     年价格)(万元)
                                                       发生额)(万元)                               用工人数)(人)
                 文化辅助生产和中介服务                    13841.8       184070.7   41168.8     2278732.4        15729
                 文化装备生产                           589.5        17383.9    6769.1      222781.7         2315
                 文化消费终端生产                        1061.7        14759.3    4872.0      294699.4         2436
                   合计                             871.7        5806.8     2804.4       10325.0          887
                     互联网搜索服务                       1.1           35.0       6.4                           7
                     互联网其他信息服务                    243.6        1705.8      407.5                        202
                     其他文化艺术业                      30.4          454.1      117.2                         76
                     多媒体、动漫游戏软件开发                 356.7        1806.5     1997.9                        301
                     增值电信服务(文化部分)
                     互联网广告服务                      237.5         804.9      191.8                        142
                     互联网文化娱乐平台                     2.4          220.8       40.3                         50
                     娱乐用智能无人飞行器制造                               297.7       27.7        4886.9           24
                     其他智能文化消费设备制造                               482.0       15.6        5438.1           85
                   合计                             633.2        10589.5    1982.5                       1680
                     城市公园管理                       15.8          253.0       56.3                         89
                     名胜风景区管理                      55.9         5727.6      481.9                        732
                     森林公园管理                       50.4          772.0      203.1                        155
                     其他游览景区管理                     511.1        3836.9     1241.2                        704
               文化制造业合计                          13356.2       208431.0   49277.1     2967227.0        18188
                 文化用机制纸及纸板制造                     6019.3       101843.0   32210.8     1382674.7         7272
                 手工纸制造                           1995.5        10127.2     449.0      271204.1          573
                 书、报刊印刷                          1910.8        8802.7      934.5      121292.1          517
                 本册印制                            1278.6        13275.2     952.0      184527.7          718
                 包装装潢及其他印刷                       1156.0        34146.4    3613.3      313028.5         3870
                 其他乐器及零件制造                        252.2        1230.9     4177.1       45770.7          209
                 雕塑工艺品制造                                        817.6       72.9       15323.7          164
                 金属工艺品制造                          406.5        10811.4    1198.7      122337.7         1197
                 花画工艺品制造                                        403.2      271.4       10186.0          112
                 天然植物纤维编织工艺品制造                                  369.7       3.1          801.4          133
                 珠宝首饰及有关物品制造                                    726.4       13.8       13203.6           65
                 其他工艺美术及礼仪用品制造                                  395.9      207.7        9161.1          106
                 塑料玩具制造                                         416.2       24.6        4026.1           66
                 其他玩具制造
                 露天游乐场所游乐设备制造                                  4744.7      658.7       38747.4          661
                 其他娱乐用品制造                         337.3        4813.8     1300.4       82218.3          716
                 油墨及类似产品制造                                      371.1       19.8        6005.3           46
                 工艺美术颜料制造
                 印刷专用设备制造                                      4308.6      365.5       18449.0          330
                 广播电视接收设备制造                                     886.8       95.7       17977.2          156
                 专业音响设备制造                                       392.7       82.4        4789.5           79

              - 486 -
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499